Statystyki spraw 2019
RUCH SPRAW W 2019 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 4.950 | 1.759 | 1.715 | 1.182 | 294 |
SAB | 542 | 33 | 133 | 325 | 51 |
SO | 31 | - | 10 | 13 | 8 |
RAZEM | 5.523 | 1.792 | 1.858 | 1.520 | 353 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 5.107 | 1.513 | 1.557 | 1.312 | 725 |
SAB | 508 | 19 | 113 | 275 | 101 |
SO | 36 | 2 | 10 | 11 | 13 |
RAZEM w tym* |
5.651 2.014 |
1.534 700 |
1.680 584 |
1.598 612 |
839 118 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.788 | 495 | 359 | 503 | 431 |
SAB | 71 | 3 | 16 | 2 | 50 |
SO | 8 | 2 | 1 | - | 5 |
RAZEM | 1.867 | 500 | 376 | 505 | 486 |
- Na dzień 31.12.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.631 | 741 | 517 | 373 | 0 |
SAB | 105 | 17 | 36 | 52 | 0 |
SO | 3 | - | 1 | 2 | 0 |
RAZEM | 1.739 | 758 | 554 | 427 | 0 |
RUCH SPRAW W GRUDNIU 2019 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 403 | 144 | 146 | 113 |
SAB | 47 | 6 | 17 | 24 |
SO | 2 | - | 2 | - |
RAZEM | 452 | 150 | 165 | 137 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 389 | 118 | 180 | 91 |
SAB | 35 | 4 | 12 | 19 |
SO | 3 | - | 1 | 2 |
RAZEM w tym* |
427 180 |
122 60 |
193 84 |
112 35 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.12.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.617 | 715 | 551 | 351 |
SAB | 93 | 15 | 31 | 47 |
SO | 4 | - | - | 4 |
RAZEM | 1.714 | 730 | 582 | 402 |
- Na dzień 31.12.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.631 | 741 | 517 | 373 |
SAB | 105 | 17 | 36 | 52 |
SO | 3 | - | 1 | 2 |
RAZEM | 1.739 | 758 | 554 | 427 |
RUCH SPRAW W LISTOPADZIE 2019 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 342 | 110 | 126 | 106 |
SAB | 21 | 3 | 10 | 8 |
SO | 1 | - | - | 1 |
RAZEM | 364 | 113 | 136 | 115 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 426 | 163 | 163 | 100 |
SAB | 32 | 6 | 10 | 16 |
SO | 2 | - | 1 | 1 |
RAZEM w tym* |
460 165 |
169 68 |
174 59 |
117 38 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.11.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.701 | 768 | 588 | 345 |
SAB | 104 | 18 | 31 | 55 |
SO | 5 | - | 1 | 4 |
RAZEM | 1.810 | 786 | 620 | 404 |
- Na dzień 30.11.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.617 | 715 | 551 | 351 |
SAB | 93 | 15 | 31 | 47 |
SO | 4 | - | - | 4 |
RAZEM | 1.714 | 730 | 582 | 402 |
RUCH SPRAW W PAŹDZIERNIKU 2019 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 329 | 116 | 142 | 71 |
SAB | 26 | 5 | 10 | 11 |
SO | 1 | - | - | 1 |
RAZEM | 356 | 121 | 152 | 83 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 372 | 165 | 134 | 73 |
SAB | 39 | 1 | 21 | 17 |
SO | 1 | - | - | 1 |
RAZEM w tym* |
412 157 |
166 71 |
155 55 |
91 31 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.10.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.744 | 817 | 580 | 347 |
SAB | 117 | 14 | 42 | 61 |
SO | 5 | - | 1 | 4 |
RAZEM | 1.866 | 831 | 623 | 412 |
- Na dzień 31.10.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.701 | 768 | 588 | 345 |
SAB | 104 | 18 | 31 | 55 |
SO | 5 | - | 1 | 4 |
RAZEM | 1.810 | 786 | 620 | 404 |
RUCH SPRAW WE WRZEŚNIU 2019 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 347 | 155 | 126 | 66 |
SAB | 32 | 3 | 13 | 16 |
SO | 3 | - | 1 | 2 |
RAZEM | 382 | 158 | 140 | 84 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 398 | 149 | 157 | 92 |
SAB | 55 | 3 | 11 | 41 |
SO | 3 | - | 1 | 2 |
RAZEM w tym* |
456 186 |
152 70 |
169 48 |
135 68 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.09.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.795 | 811 | 611 | 373 |
SAB | 140 | 14 | 40 | 86 |
SO | 5 | - | 1 | 4 |
RAZEM | 1.940 | 825 | 652 | 463 |
- Na dzień 30.09.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.744 | 817 | 580 | 347 |
SAB | 117 | 14 | 42 | 61 |
SO | 5 | - | 1 | 4 |
RAZEM | 1.866 | 831 | 623 | 412 |
RUCH SPRAW W SIERPNIU 2019 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 369 | 163 | 126 | 80 |
SAB | 53 | 3 | 31 | 19 |
SO | 2 | - | 1 | 1 |
RAZEM | 424 | 166 | 158 | 100 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 273 | 90 | 106 | 77 |
SAB | 42 | 1 | - | 41 |
SO | 2 | - | - | 2 |
RAZEM w tym* |
317 145 |
91 41 |
106 24 |
120 80 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.08.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.699 | 738 | 591 | 370 |
SAB | 129 | 12 | 9 | 108 |
SO | 5 | - | - | 5 |
RAZEM | 1.833 | 750 | 600 | 483 |
- Na dzień 31.08.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.795 | 811 | 611 | 373 |
SAB | 140 | 14 | 40 | 86 |
SO | 5 | - | 1 | 4 |
RAZEM | 1.940 | 825 | 652 | 463 |
RUCH SPRAW W LIPCU 2019 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 457 | 187 | 187 | 83 |
SAB | 24 | 4 | 2 | 18 |
SO | 2 | - | - | 2 |
RAZEM | 483 | 191 | 189 | 103 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 382 | 148 | 163 | 71 |
SAB | 114 | 2 | 10 | 102 |
SO | 2 | - | 1 | 1 |
RAZEM w tym* |
498 251 |
150 66 |
174 58 |
174 127 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.07.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.624 | 699 | 567 | 358 |
SAB | 219 | 10 | 17 | 192 |
SO | 5 | - | 1 | 4 |
RAZEM | 1.848 | 709 | 585 | 554 |
- Na dzień 31.07.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.699 | 738 | 591 | 370 |
SAB | 129 | 12 | 9 | 108 |
SO | 5 | - | - | 5 |
RAZEM | 1.833 | 750 | 600 | 483 |
RUCH SPRAW W CZERWCU 2019 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 377 | 152 | 105 | 120 |
SAB | 22 | 1 | 6 | 15 |
SO | 3 | - | - | 3 |
RAZEM | 402 | 153 | 111 | 138 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 434 | 155 | 178 | 101 |
SAB | 33 | - | 10 | 23 |
SO | 2 | - | - | 2 |
RAZEM w tym* |
469 216 |
155 89 |
188 68 |
126 59 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.06.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.681 | 702 | 640 | 339 |
SAB | 230 | 9 | 21 | 200 |
SO | 4 | - | 1 | 3 |
RAZEM | 1.915 | 711 | 662 | 542 |
- Na dzień 30.06.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.624 | 699 | 567 | 358 |
SAB | 219 | 10 | 17 | 192 |
SO | 5 | - | 1 | 4 |
RAZEM | 1.848 | 709 | 585 | 554 |
RUCH SPRAW W MAJU 2019 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 945 | 368 | 401 | 176 |
SAB | 231 | 2 | 22 | 207 |
SO | 2 | - | - | 2 |
RAZEM | 1.178 | 370 | 423 | 385 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 500 | 100 | 117 | 283 |
SAB | 32 | - | 21 | 11 |
SO | 1 | - | 1 | - |
RAZEM w tym* |
533 140 |
100 49 |
139 50 |
294 41 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.05.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.236 | 434 | 356 | 446 |
SAB | 31 | 7 | 20 | 4 |
SO | 3 | - | 2 | 1 |
RAZEM | 1.270 | 441 | 378 | 451 |
- Na dzień 31.05.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.681 | 702 | 640 | 339 |
SAB | 230 | 9 | 21 | 200 |
SO | 4 | - | 1 | 3 |
RAZEM | 1.915 | 711 | 662 | 542 |
RUCH SPRAW W KWIETNIU 2019 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 378 | 109 | 102 | 84 | 83 |
SAB | 20 | 1 | 7 | 2 | 10 |
SO | 1 | - | 1 | - | - |
RAZEM | 399 | 110 | 110 | 86 | 93 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 745 | 130 | 91 | 107 | 417 |
SAB | 70 | 1 | 6 | 2 | 61 |
SO | 7 | - | - | - | 7 |
RAZEM w tym* |
822 146 |
131 58 |
97 37 |
109 31 |
485 20 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.04.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.603 | 455 | 345 | 469 | 334 |
SAB | 81 | 7 | 19 | 4 | 51 |
SO | 9 | - | 1 | 1 | 7 |
RAZEM | 1.693 | 462 | 365 | 474 | 392 |
- Na dzień 30.04.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.236 | 434 | 356 | 446 | 0 |
SAB | 31 | 7 | 20 | 4 | 0 |
SO | 3 | - | 2 | 1 | 0 |
RAZEM | 1.270 | 441 | 378 | 451 | 0 |
RUCH SPRAW W MARCU 2019 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 322 | 76 | 97 | 76 | 73 |
SAB | 20 | - | 4 | 3 | 13 |
SO | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
RAZEM | 345 | 76 | 102 | 80 | 87 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 387 | 89 | 87 | 84 | 127 |
SAB | 18 | - | 5 | 3 | 10 |
SO | 4 | 1 | 2 | - | 1 |
RAZEM w tym* |
409 145 |
90 48 |
94 35 |
87 32 |
138 30 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.03.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.668 | 468 | 335 | 477 | 388 |
SAB | 79 | 7 | 20 | 4 | 48 |
SO | 10 | 1 | 2 | - | 7 |
RAZEM | 1.757 | 476 | 357 | 481 | 443 |
- Na dzień 31.03.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.603 | 455 | 345 | 469 | 334 |
SAB | 81 | 7 | 19 | 4 | 51 |
SO | 9 | - | 1 | 1 | 7 |
RAZEM | 1.693 | 462 | 365 | 474 | 392 |
RUCH SPRAW W LUTYM 2019 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 365 | 99 | 78 | 108 | 80 |
SAB | 25 | 5 | 6 | - | 14 |
SO | 3 | - | 2 | - | 1 |
RAZEM | 393 | 104 | 86 | 108 | 95 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 390 | 106 | 86 | 113 | 85 |
SAB | 14 | - | 4 | - | 10 |
SO | 6 | 1 | 2 | - | 3 |
RAZEM w tym* |
410 134 |
107 36 |
92 30 |
113 38 |
98 30 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.02.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.693 | 475 | 343 | 482 | 393 |
SAB | 68 | 2 | 18 | 4 | 44 |
SO | 13 | 2 | 2 | - | 9 |
RAZEM | 1.774 | 479 | 363 | 486 | 446 |
- Na dzień 28.02.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.668 | 468 | 335 | 477 | 388 |
SAB | 79 | 7 | 20 | 4 | 48 |
SO | 10 | 1 | 2 | - | 7 |
RAZEM | 1.757 | 476 | 357 | 481 | 443 |
RUCH SPRAW W STYCZNIU 2019 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 316 | 80 | 79 | 99 | 58 |
SAB | 21 | - | 5 | 2 | 14 |
SO | 8 | - | 2 | - | 6 |
RAZEM | 345 | 80 | 86 | 101 | 78 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 411 | 100 | 95 | 120 | 96 |
SAB | 24 | 1 | 3 | - | 20 |
SO | 3 | - | 1 | - | 2 |
RAZEM w tym* |
438 150 |
101 44 |
99 36 |
120 32 |
118 38 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.788 | 495 | 359 | 503 | 431 |
SAB | 71 | 3 | 16 | 2 | 50 |
SO | 8 | 2 | 1 | - | 5 |
RAZEM | 1.867 | 500 | 376 | 505 | 486 |
- Na dzień 31.01.2019 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.693 | 475 | 343 | 482 | 393 |
SAB | 68 | 2 | 18 | 4 | 44 |
SO | 13 | 2 | 2 | - | 9 |
RAZEM | 1.774 | 479 | 363 | 486 | 446 |