Statystyki spraw 2023
RUCH SPRAW W 2023 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 4.938 | 1.764 | 2.041 | 1.133 |
SAB | 676 | 23 | 193 | 460 |
SO | 47 | 4 | 17 | 26 |
RAZEM | 5.661 | 1.791 | 2.251 | 1.619 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 4.723 | 1.722 | 2.011 | 990 |
SAB | 588 | 23 | 187 | 378 |
SO | 43 | 7 | 16 | 20 |
RAZEM w tym* | 5.354 3.217 | 1.752 1.062 | 2.214 1.344 | 1.388 811 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.887 | 935 | 630 | 322 |
SAB | 122 | 8 | 30 | 84 |
SO | 9 | 4 | 1 | 4 |
RAZEM | 2.018 | 947 | 661 | 410 |
- Na dzień 31.12.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.102 | 977 | 660 | 465 |
SAB | 210 | 8 | 36 | 166 |
SO | 13 | 1 | 2 | 10 |
RAZEM | 2.325 | 986 | 698 | 641 |
RUCH SPRAW W GRUDNIU 2023 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 372 | 159 | 135 | 78 |
SAB | 59 | 2 | 10 | 47 |
SO | 7 | - | 2 | 5 |
RAZEM | 438 | 161 | 147 | 130 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 391 | 150 | 152 | 89 |
SAB | 54 | 3 | 8 | 43 |
SO | 2 | - | - | 2 |
RAZEM w tym* | 447 260 | 153 94 | 160 79 | 134 87 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.12.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.121 | 968 | 677 | 476 |
SAB | 205 | 9 | 34 | 162 |
SO | 8 | 1 | - | 7 |
RAZEM | 2.334 | 978 | 711 | 645 |
- Na dzień 31.12.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.102 | 977 | 660 | 465 |
SAB | 210 | 8 | 36 | 166 |
SO | 13 | 1 | 2 | 10 |
RAZEM | 2.325 | 986 | 698 | 641 |
RUCH SPRAW W LISTOPADZIE 2023 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 373 | 122 | 149 | 102 |
SAB | 87 | 2 | 13 | 72 |
SO | 6 | 1 | - | 5 |
RAZEM | 466 | 125 | 162 | 179 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 413 | 173 | 146 | 94 |
SAB | 88 | 1 | 24 | 63 |
SO | 2 | - | 2 | - |
RAZEM w tym* | 503 313 | 174 108 | 172 105 | 157 100 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.11.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.161 | 1.019 | 674 | 468 |
SAB | 206 | 8 | 45 | 153 |
SO | 4 | - | 2 | 2 |
RAZEM | 2.371 | 1.027 | 721 | 623 |
- Na dzień 30.11.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.121 | 968 | 677 | 476 |
SAB | 205 | 9 | 34 | 162 |
SO | 8 | 1 | - | 7 |
RAZEM | 2.334 | 978 | 711 | 645 |
RUCH SPRAW W PAŹDZIERNIKU 2023 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 319 | 117 | 116 | 86 |
SAB | 94 | 3 | 19 | 72 |
SO | 1 | - | - | 1 |
RAZEM | 414 | 120 | 135 | 159 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 452 | 167 | 209 | 76 |
SAB | 55 | 1 | 22 | 32 |
SO | 3 | - | 2 | 1 |
RAZEM w tym* | 510 304 | 168 94 | 233 133 | 109 77 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.10.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.294 | 1.069 | 767 | 458 |
SAB | 167 | 6 | 48 | 113 |
SO | 6 | - | 4 | 2 |
RAZEM | 2.467 | 1.075 | 819 | 573 |
- Na dzień 31.10.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.161 | 1.019 | 674 | 468 |
SAB | 206 | 8 | 45 | 153 |
SO | 4 | - | 2 | 2 |
RAZEM | 2.371 | 1.027 | 721 | 623 |
RUCH SPRAW WE WRZEŚNIU 2023 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 435 | 163 | 139 | 133 |
SAB | 64 | 3 | 14 | 47 |
SO | 4 | - | 2 | 2 |
RAZEM | 503 | 166 | 155 | 182 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 461 | 134 | 237 | 90 |
SAB | 44 | 2 | 18 | 24 |
SO | 5 | 1 | 3 | 1 |
RAZEM w tym* | 510 271 | 137 93 | 258 119 | 115 59 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.09.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.320 | 1.040 | 865 | 415 |
SAB | 147 | 5 | 52 | 90 |
SO | 7 | 1 | 5 | 1 |
RAZEM | 2.474 | 1.046 | 922 | 506 |
- Na dzień 30.09.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.294 | 1.069 | 767 | 458 |
SAB | 167 | 6 | 48 | 113 |
SO | 6 | - | 4 | 2 |
RAZEM | 2.467 | 1.075 | 819 | 573 |
RUCH SPRAW W SIERPNIU 2023 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 440 | 156 | 179 | 105 |
SAB | 51 | 1 | 23 | 27 |
SO | 2 | - | 2 | - |
RAZEM | 493 | 157 | 204 | 132 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 279 | 94 | 127 | 58 |
SAB | 27 | - | 15 | 12 |
SO | 3 | - | 1 | 2 |
RAZEM w tym* | 309 173 | 94 43 | 143 96 | 72 34 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.08.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.159 | 978 | 813 | 368 |
SAB | 123 | 4 | 44 | 75 |
SO | 8 | 1 | 4 | 3 |
RAZEM | 2.290 | 983 | 861 | 446 |
- Na dzień 31.08.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.320 | 1.040 | 865 | 415 |
SAB | 147 | 5 | 52 | 90 |
SO | 7 | 1 | 5 | 1 |
RAZEM | 2.474 | 1.046 | 922 | 506 |
RUCH SPRAW W LIPCU 2023 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 478 | 144 | 225 | 109 |
SAB | 37 | 2 | 12 | 23 |
SO | 2 | - | 1 | 1 |
RAZEM | 517 | 146 | 238 | 133 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 413 | 138 | 190 | 85 |
SAB | 41 | 2 | 12 | 27 |
SO | 5 | 1 | 3 | 1 |
RAZEM w tym* | 459 286 | 141 86 | 205 134 | 113 66 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.07.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.094 | 972 | 778 | 344 |
SAB | 127 | 4 | 44 | 79 |
SO | 11 | 2 | 6 | 3 |
RAZEM | 2.232 | 978 | 828 | 426 |
- Na dzień 31.07.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.159 | 978 | 813 | 368 |
SAB | 123 | 4 | 44 | 75 |
SO | 8 | 1 | 4 | 3 |
RAZEM | 2.290 | 983 | 861 | 446 |
RUCH SPRAW W CZERWCU 2023 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 420 | 119 | 208 | 93 |
SAB | 38 | 1 | 17 | 20 |
SO | 6 | 1 | 4 | 1 |
RAZEM | 464 | 121 | 229 | 114 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 367 | 137 | 152 | 78 |
SAB | 60 | 4 | 20 | 36 |
SO | 5 | - | 1 | 4 |
RAZEM w tym* | 432 278 | 141 83 | 173 114 | 118 81 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.06.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.041 | 990 | 722 | 329 |
SAB | 149 | 7 | 47 | 95 |
SO | 10 | 1 | 3 | 6 |
RAZEM | 2.200 | 998 | 772 | 430 |
- Na dzień 30.06.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.094 | 972 | 778 | 344 |
SAB | 127 | 4 | 44 | 79 |
SO | 11 | 2 | 6 | 3 |
RAZEM | 2.232 | 978 | 828 | 426 |
RUCH SPRAW W MAJU 2023 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 448 | 131 | 202 | 115 |
SAB | 51 | 2 | 22 | 27 |
SO | 4 | - | 1 | 3 |
RAZEM | 503 | 133 | 225 | 145 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 344 | 138 | 136 | 70 |
SAB | 35 | 2 | 15 | 18 |
SO | 4 | - | 2 | 2 |
RAZEM w tym* | 383 236 | 140 86 | 153 98 | 90 52 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.05.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.937 | 997 | 656 | 284 |
SAB | 133 | 7 | 40 | 86 |
SO | 10 | 1 | 4 | 5 |
RAZEM | 2.080 | 1.005 | 700 | 375 |
- Na dzień 31.05.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.041 | 990 | 722 | 329 |
SAB | 149 | 7 | 47 | 95 |
SO | 10 | 1 | 3 | 6 |
RAZEM | 2.200 | 998 | 772 | 430 |
RUCH SPRAW W KWIETNIU 2023 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 418 | 151 | 193 | 74 |
SAB | 46 | 2 | 19 | 25 |
SO | 5 | 1 | 2 | 2 |
RAZEM | 469 | 154 | 214 | 101 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 422 | 170 | 171 | 81 |
SAB | 51 | - | 13 | 38 |
SO | 7 | 3 | 1 | 3 |
RAZEM w tym* | 480 295 | 173 103 | 185 115 | 122 77 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.04.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.941 | 1.016 | 634 | 291 |
SAB | 138 | 5 | 34 | 99 |
SO | 12 | 3 | 3 | 6 |
RAZEM | 2.091 | 1.024 | 671 | 396 |
- Na dzień 30.04.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.937 | 997 | 656 | 284 |
SAB | 133 | 7 | 40 | 86 |
SO | 10 | 1 | 4 | 5 |
RAZEM | 2.080 | 1.005 | 700 | 375 |
RUCH SPRAW W MARCU 2023 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 459 | 164 | 194 | 101 |
SAB | 43 | 2 | 18 | 23 |
SO | 3 | 1 | 1 | 1 |
RAZEM | 505 | 167 | 213 | 125 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 411 | 140 | 172 | 99 |
SAB | 35 | - | 14 | 21 |
SO | 2 | - | - | 2 |
RAZEM w tym* | 448 267 | 140 86 | 186 123 | 122 58 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.03.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.893 | 992 | 612 | 289 |
SAB | 130 | 3 | 30 | 97 |
SO | 11 | 2 | 2 | 7 |
RAZEM | 2.034 | 997 | 644 | 393 |
- Na dzień 31.03.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.941 | 1.016 | 634 | 291 |
SAB | 138 | 5 | 34 | 99 |
SO | 12 | 3 | 3 | 6 |
RAZEM | 2.091 | 1.024 | 671 | 396 |
RUCH SPRAW W LUTYM 2023 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 380 | 183 | 139 | 58 |
SAB | 44 | 2 | 13 | 29 |
SO | 4 | - | - | 4 |
RAZEM | 428 | 185 | 152 | 91 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 392 | 133 | 178 | 81 |
SAB | 29 | 1 | 7 | 21 |
SO | 3 | 1 | 1 | 1 |
RAZEM w tym* | 424 261 | 135 82 | 186 124 | 103 55 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.02.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.905 | 942 | 651 | 312 |
SAB | 115 | 2 | 24 | 89 |
SO | 10 | 3 | 3 | 4 |
RAZEM | 2.030 | 947 | 678 | 405 |
- Na dzień 28.02.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.893 | 992 | 612 | 289 |
SAB | 130 | 3 | 30 | 97 |
SO | 11 | 2 | 2 | 7 |
RAZEM | 2.034 | 997 | 644 | 393 |
RUCH SPRAW W STYCZNIU 2023 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 396 | 155 | 162 | 79 |
SAB | 62 | 1 | 13 | 48 |
SO | 3 | - | 2 | 1 |
RAZEM | 461 | 156 | 177 | 128 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 378 | 148 | 141 | 89 |
SAB | 69 | 7 | 19 | 43 |
SO | 2 | 1 | - | 1 |
RAZEM w tym* | 449 273 | 156 104 | 160 104 | 133 65 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.887 | 935 | 630 | 322 |
SAB | 122 | 8 | 30 | 84 |
SO | 9 | 4 | 1 | 4 |
RAZEM | 2.018 | 947 | 661 | 410 |
- Na dzień 31.01.2023 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.905 | 942 | 651 | 312 |
SAB | 115 | 2 | 24 | 89 |
SO | 10 | 3 | 3 | 4 |
RAZEM | 2.030 | 947 | 678 | 405 |