Statystyki spraw 2014
RUCH SPRAW W 2014 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 6.052 | 1.494 | 1.644 | 1.663 | 1.251 |
SAB | 325 | 11 | 106 | 18 | 190 |
SO | 59 | 8 | 8 | 4 | 39 |
RAZEM | 6.436 | 1.513 | 1.758 | 1.685 | 1.480 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 6.465 | 1.642 | 1.623 | 1.725 | 1.475 |
SAB | 329 | 13 | 113 | 27 | 176 |
SO | 72 | 9 | 11 | 5 | 47 |
RAZEM w tym* |
6.866 2.113 |
1.664 602 |
1.747 619 |
1.757 416 |
1.698 476 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 10 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.04.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.178 | 910 | 597 | 694 | 977 |
SAB | 76 | 4 | 29 | 15 | 28 |
SO | 39 | 1 | 4 | 2 | 32 |
RAZEM | 3.293 | 915 | 630 | 711 | 1.037 |
- Na dzień 31.12.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.765 | 762 | 618 | 632 | 753 |
SAB | 72 | 2 | 22 | 6 | 42 |
SO | 26 | - | 1 | 1 | 24 |
RAZEM | 2.863 | 764 | 641 | 639 | 819 |
RUCH SPRAW W GRUDNIU 2014 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 493 | 156 | 116 | 104 | 117 |
SAB | 21 | 1 | 4 | 3 | 13 |
SO | 4 | - | 2 | - | 2 |
RAZEM | 518 | 157 | 122 | 107 | 132 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 543 | 132 | 109 | 187 | 115 |
SAB | 22 | - | 7 | 2 | 13 |
SO | 6 | - | 1 | - | 5 |
RAZEM w tym* |
571 162 |
132 32 |
117 37 |
189 66 |
133 27 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 2 sprawy
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.12.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.815 | 738 | 611 | 715 | 751 |
SAB | 73 | 1 | 25 | 5 | 42 |
SO | 28 | - | - | 1 | 27 |
RAZEM | 2.916 | 739 | 636 | 721 | 820 |
- Na dzień 31.12.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.765 | 762 | 618 | 632 | 753 |
SAB | 72 | 2 | 22 | 6 | 42 |
SO | 26 | - | 1 | 1 | 24 |
RAZEM | 2.863 | 764 | 641 | 639 | 819 |
RUCH SPRAW W LISTOPADZIE 2014 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 369 | 118 | 94 | 91 | 66 |
SAB | 17 | - | 4 | 2 | 11 |
SO | 5 | - | - | - | 5 |
RAZEM | 391 | 118 | 98 | 93 | 82 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 584 | 122 | 146 | 193 | 123 |
SAB | 25 | 2 | 8 | - | 15 |
SO | 5 | 1 | - | - | 4 |
RAZEM w tym* |
614 138 |
125 22 |
154 47 |
193 51 |
142 18 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.11.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.030 | 742 | 663 | 817 | 808 |
SAB | 81 | 3 | 29 | 3 | 46 |
SO | 28 | 1 | - | 1 | 26 |
RAZEM | 3.139 | 746 | 692 | 821 | 880 |
- Na dzień 30.11.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.815 | 738 | 611 | 715 | 751 |
SAB | 73 | 1 | 25 | 5 | 42 |
SO | 28 | - | - | 1 | 27 |
RAZEM | 2.916 | 739 | 636 | 721 | 820 |
RUCH SPRAW W PAŹDZIERNIKU 2014 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 502 | 130 | 158 | 127 | 87 |
SAB | 26 | 1 | 4 | 3 | 18 |
SO | 2 | - | 1 | - | 1 |
RAZEM | 530 | 131 | 163 | 130 | 106 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 574 | 154 | 112 | 129 | 179 |
SAB | 32 | 1 | 14 | - | 17 |
SO | 6 | - | 1 | 1 | 4 |
RAZEM w tym* |
612 137 |
155 34 |
127 33 |
130 15 |
200 55 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 1 sprawę
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.10.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.102 | 766 | 617 | 819 | 900 |
SAB | 87 | 3 | 39 | - | 45 |
SO | 32 | 1 | - | 2 | 29 |
RAZEM | 3.221 | 770 | 656 | 821 | 974 |
- Na dzień 31.10.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.030 | 742 | 663 | 817 | 808 |
SAB | 81 | 3 | 29 | 3 | 46 |
SO | 28 | 1 | - | 1 | 26 |
RAZEM | 3.139 | 746 | 692 | 821 | 880 |
RUCH SPRAW WE WRZEŚNIU 2014 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 546 | 111 | 134 | 178 | 123 |
SAB | 53 | 2 | 21 | - | 30 |
SO | 6 | 1 | - | - | 5 |
RAZEM | 605 | 114 | 155 | 178 | 158 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 459 | 118 | 103 | 125 | 113 |
SAB | 22 | 1 | 5 | 3 | 13 |
SO | 5 | 2 | 1 | - | 2 |
RAZEM w tym* |
486 164 |
121 47 |
109 42 |
128 41 |
128 34 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 1 sprawę
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.09.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.015 | 773 | 586 | 766 | 890 |
SAB | 56 | 2 | 23 | 3 | 28 |
SO | 31 | 2 | 1 | 2 | 26 |
RAZEM | 3.102 | 777 | 610 | 771 | 944 |
- Na dzień 30.09.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.102 | 766 | 617 | 819 | 900 |
SAB | 87 | 3 | 39 | - | 45 |
SO | 32 | 1 | - | 2 | 29 |
RAZEM | 3.221 | 770 | 656 | 821 | 974 |
RUCH SPRAW W SIERPNIU 2014 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 531 | 146 | 145 | 125 | 115 |
SAB | 21 | - | 13 | - | 8 |
SO | 5 | 1 | 1 | - | 3 |
RAZEM | 557 | 147 | 159 | 125 | 126 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 401 | 136 | 115 | 88 | 62 |
SAB | 27 | 1 | 7 | 3 | 16 |
SO | 2 | - | 1 | - | 1 |
RAZEM w tym* |
430 138 |
137 54 |
123 37 |
91 21 |
79 26 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.08.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.885 | 763 | 556 | 729 | 837 |
SAB | 62 | 3 | 17 | 6 | 36 |
SO | 28 | 1 | 1 | 2 | 24 |
RAZEM | 2.975 | 767 | 574 | 737 | 897 |
- Na dzień 31.08.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.015 | 773 | 586 | 766 | 890 |
SAB | 56 | 2 | 23 | 3 | 28 |
SO | 31 | 2 | 1 | 2 | 26 |
RAZEM | 3.102 | 777 | 610 | 771 | 944 |
RUCH SPRAW W LIPCU 2014 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 481 | 130 | 126 | 122 | 103 |
SAB | 19 | 1 | 6 | - | 12 |
SO | 5 | - | - | 2 | 3 |
RAZEM | 505 | 131 | 132 | 124 | 118 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 517 | 116 | 135 | 131 | 135 |
SAB | 20 | - | 11 | 1 | 8 |
SO | 4 | 2 | - | - | 2 |
RAZEM w tym* |
541 181 |
118 43 |
146 52 |
132 37 |
145 49 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.07.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.921 | 749 | 565 | 738 | 869 |
SAB | 63 | 2 | 22 | 7 | 32 |
SO | 27 | 3 | 1 | - | 23 |
RAZEM | 3.011 | 754 | 588 | 745 | 924 |
- Na dzień 31.07.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.885 | 763 | 556 | 729 | 837 |
SAB | 62 | 3 | 17 | 6 | 36 |
SO | 28 | 1 | 1 | 2 | 24 |
RAZEM | 2.975 | 767 | 574 | 737 | 897 |
RUCH SPRAW W CZERWCU 2014 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 459 | 106 | 143 | 128 | 82 |
SAB | 30 | 1 | 10 | 3 | 16 |
SO | 1 | 1 | - | - | - |
RAZEM | 490 | 108 | 153 | 131 | 98 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 714 | 142 | 293 | 153 | 126 |
SAB | 29 | - | 12 | 1 | 16 |
SO | 5 | - | - | 1 | 4 |
RAZEM w tym* |
748 301 |
142 60 |
305 150 |
155 39 |
146 52 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.06.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.176 | 785 | 715 | 763 | 913 |
SAB | 62 | 1 | 24 | 5 | 32 |
SO | 31 | 2 | 1 | 1 | 27 |
RAZEM | 3.269 | 788 | 740 | 769 | 972 |
- Na dzień 30.06.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.921 | 749 | 565 | 738 | 869 |
SAB | 63 | 2 | 22 | 7 | 32 |
SO | 27 | 3 | 1 | - | 23 |
RAZEM | 3.011 | 754 | 588 | 745 | 924 |
RUCH SPRAW W MAJU 2014 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 533 | 115 | 160 | 166 | 92 |
SAB | 24 | - | 10 | 1 | 13 |
SO | 6 | 2 | - | - | 4 |
RAZEM | 563 | 117 | 170 | 167 | 109 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 567 | 153 | 150 | 138 | 126 |
SAB | 37 | 2 | 7 | 1 | 27 |
SO | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 |
RAZEM w tym* |
614 171 |
157 57 |
158 50 |
140 20 |
159 44 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.05.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.210 | 823 | 705 | 735 | 947 |
SAB | 75 | 3 | 21 | 5 | 46 |
SO | 35 | 2 | 2 | 2 | 29 |
RAZEM | 3.320 | 828 | 728 | 742 | 1.022 |
- Na dzień 31.05.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.176 | 785 | 715 | 763 | 913 |
SAB | 62 | 1 | 24 | 5 | 32 |
SO | 31 | 2 | 1 | 1 | 27 |
RAZEM | 3.269 | 788 | 740 | 769 | 972 |
RUCH SPRAW W KWIETNIU 2014 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 520 | 145 | 120 | 155 | 100 |
SAB | 28 | 1 | 12 | 1 | 14 |
SO | 2 | - | - | - | 2 |
RAZEM | 550 | 146 | 132 | 156 | 116 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 450 | 110 | 110 | 129 | 102 |
SAB | 21 | 2 | 5 | 1 | 13 |
SO | 7 | 1 | - | - | 6 |
RAZEM w tym* |
478 158 |
113 51 |
115 40 |
130 25 |
121 42 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 2 sprawy
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.04.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.141 | 788 | 695 | 709 | 949 |
SAB | 68 | 4 | 14 | 5 | 45 |
SO | 40 | 3 | 2 | 2 | 33 |
RAZEM | 3.249 | 795 | 711 | 716 | 1.027 |
- Na dzień 30.04.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.210 | 823 | 705 | 735 | 947 |
SAB | 75 | 3 | 21 | 5 | 46 |
SO | 35 | 2 | 2 | 2 | 29 |
RAZEM | 3.320 | 828 | 728 | 742 | 1.022 |
RUCH SPRAW W MARCU 2014 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 577 | 118 | 163 | 169 | 127 |
SAB | 31 | 2 | 7 | 1 | 21 |
SO | 9 | 2 | - | 2 | 5 |
RAZEM | 617 | 122 | 170 | 172 | 153 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 594 | 163 | 120 | 173 | 138 |
SAB | 33 | 1 | 15 | 2 | 15 |
SO | 8 | - | 2 | - | 6 |
RAZEM w tym* |
635 203 |
164 75 |
137 43 |
175 32 |
159 53 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 2 sprawy
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.03.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.158 | 833 | 652 | 713 | 960 |
SAB | 70 | 3 | 22 | 6 | 39 |
SO | 39 | 1 | 4 | - | 34 |
RAZEM | 3.267 | 837 | 678 | 719 | 1.033 |
- Na dzień 31.03.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.141 | 788 | 695 | 709 | 949 |
SAB | 68 | 4 | 14 | 5 | 45 |
SO | 40 | 3 | 2 | 2 | 33 |
RAZEM | 3.249 | 795 | 711 | 716 | 1.027 |
RUCH SPRAW W LUTYM 2014 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 417 | 100 | 72 | 151 | 94 |
SAB | 38 | - | 6 | 2 | 30 |
SO | 7 | - | 1 | - | 6 |
RAZEM | 462 | 100 | 79 | 153 | 130 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 595 | 190 | 114 | 152 | 139 |
SAB | 40 | 2 | 11 | 12 | 15 |
SO | 10 | - | 3 | 2 | 5 |
RAZEM w tym* |
645 201 |
192 88 |
128 39 |
166 30 |
159 44 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 2 sprawy
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.02.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.336 | 923 | 694 | 714 | 1.005 |
SAB | 72 | 5 | 27 | 16 | 24 |
SO | 42 | 1 | 6 | 2 | 33 |
RAZEM | 3.450 | 929 | 727 | 732 | 1.062 |
- Na dzień 28.02.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.158 | 833 | 652 | 713 | 960 |
SAB | 70 | 3 | 22 | 6 | 39 |
SO | 39 | 1 | 4 | - | 34 |
RAZEM | 3.267 | 837 | 678 | 719 | 1.033 |
RUCH SPRAW W STYCZNIU 2014 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 624 | 119 | 213 | 147 | 145 |
SAB | 17 | 2 | 9 | 2 | 4 |
SO | 7 | 1 | 3 | - | 3 |
RAZEM | 648 | 122 | 225 | 149 | 152 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 466 | 106 | 116 | 127 | 117 |
SAB | 21 | 1 | 11 | 1 | 8 |
SO | 4 | 1 | 1 | - | 2 |
RAZEM w tym* |
491 158 |
108 39 |
128 48 |
128 39 |
127 32 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.178 | 910 | 597 | 694 | 977 |
SAB | 76 | 4 | 29 | 15 | 28 |
SO | 39 | 1 | 4 | 2 | 32 |
RAZEM | 3.293 | 915 | 630 | 711 | 1.037 |
- Na dzień 31.01.2014 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.336 | 923 | 694 | 714 | 1.005 |
SAB | 72 | 5 | 27 | 16 | 24 |
SO | 42 | 1 | 6 | 2 | 33 |
RAZEM | 3.450 | 929 | 727 | 732 | 1.062 |