- Menu BIP
- Działalność Sądu
- Statystyki spraw
Statystyki spraw 2021
RUCH SPRAW W 2021 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 5.223 | 1.708 | 1.693 | 1.822 |
SAB | 414 | 20 | 116 | 278 |
SO | 41 | 5 | 12 | 24 |
SPP | 49 | 6 | 33 | 10 |
RAZEM | 5.727 | 1.739 | 1.854 | 2.134 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 4.684 | 1.802 | 1.649 | 1.233 |
SAB | 364 | 22 | 98 | 244 |
SO | 40 | 3 | 14 | 23 |
SPP | 54 | 7 | 34 | 13 |
RAZEM w tym* | 5.142 4.018 | 1.834 1.435 | 1.795 1.440 | 1.513 1.143 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.719 | 820 | 565 | 334 |
SAB | 113 | 9 | 17 | 87 |
SO | 15 | - | 5 | 10 |
SPP | 14 | 3 | 5 | 6 |
RAZEM | 1.861 | 832 | 592 | 437 |
- Na dzień 31.12.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.258 | 726 | 609 | 923 |
SAB | 163 | 7 | 35 | 121 |
SO | 16 | 2 | 3 | 11 |
SPP | 9 | 2 | 4 | 3 |
RAZEM | 2.446 | 737 | 651 | 1.058 |
RUCH SPRAW W GRUDNIU 2021 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 407 | 129 | 171 | 107 |
SAB | 78 | 1 | 13 | 64 |
SO | 5 | - | 1 | 4 |
SPP | 3 | 1 | 1 | 1 |
RAZEM | 493 | 131 | 186 | 176 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 392 | 112 | 150 | 130 |
SAB | 20 | 3 | 2 | 15 |
SO | 4 | - | - | 4 |
SPP | 3 | - | 2 | 1 |
RAZEM w tym* | 419 253 | 115 76 | 154 91 | 150 86 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.12.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.243 | 709 | 588 | 946 |
SAB | 105 | 9 | 24 | 72 |
SO | 15 | 2 | 2 | 11 |
SPP | 9 | 1 | 5 | 3 |
RAZEM | 2.372 | 721 | 619 | 1.032 |
- Na dzień 31.12.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.258 | 726 | 609 | 923 |
SAB | 163 | 7 | 35 | 121 |
SO | 16 | 2 | 3 | 11 |
SPP | 9 | 2 | 4 | 3 |
RAZEM | 2.446 | 737 | 651 | 1.058 |
RUCH SPRAW W LISTOPADZIE 2021 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 448 | 106 | 139 | 203 |
SAB | 30 | 3 | 12 | 15 |
SO | 6 | - | 2 | 4 |
SPP | 5 | - | 3 | 2 |
RAZEM | 489 | 109 | 156 | 224 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 497 | 168 | 176 | 153 |
SAB | 22 | 2 | 5 | 15 |
SO | 1 | 1 | - | - |
SPP | 2 | - | 2 | - |
RAZEM w tym* | 522 290 | 171 100 | 183 111 | 168 79 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.11.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.292 | 771 | 625 | 896 |
SAB | 97 | 8 | 17 | 72 |
SO | 10 | 3 | - | 7 |
SPP | 6 | 1 | 4 | 1 |
RAZEM | 2.405 | 783 | 646 | 976 |
- Na dzień 30.11.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.243 | 709 | 588 | 946 |
SAB | 105 | 9 | 24 | 72 |
SO | 15 | 2 | 2 | 11 |
SPP | 9 | 1 | 5 | 3 |
RAZEM | 2.372 | 721 | 619 | 1.032 |
RUCH SPRAW W PAŹDZIERNIKU 2021 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 514 | 104 | 146 | 264 |
SAB | 16 | 1 | 3 | 12 |
SO | 2 | 1 | - | 1 |
SPP | 2 | 1 | 1 | - |
RAZEM | 534 | 107 | 150 | 277 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 445 | 170 | 155 | 120 |
SAB | 48 | 1 | 10 | 37 |
SO | 1 | - | 1 | - |
SPP | 4 | - | 3 | 1 |
RAZEM w tym* | 498 310 | 171 113 | 169 103 | 158 94 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.10.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.223 | 837 | 634 | 752 |
SAB | 129 | 8 | 24 | 97 |
SO | 9 | 2 | 1 | 6 |
SPP | 8 | - | 6 | 2 |
RAZEM | 2.369 | 847 | 665 | 857 |
- Na dzień 31.10.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.292 | 771 | 625 | 896 |
SAB | 97 | 8 | 17 | 72 |
SO | 10 | 3 | - | 7 |
SPP | 6 | 1 | 4 | 1 |
RAZEM | 2.405 | 783 | 646 | 976 |
RUCH SPRAW WE WRZEŚNIU 2021 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 428 | 126 | 161 | 141 |
SAB | 38 | 3 | 12 | 23 |
SO | 5 | 1 | 2 | 2 |
SPP | 4 | - | 3 | 1 |
RAZEM | 475 | 130 | 178 | 167 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 345 | 120 | 139 | 86 |
SAB | 25 | 2 | 6 | 17 |
SO | 10 | 1 | 5 | 4 |
SPP | 8 | 1 | 6 | 1 |
RAZEM w tym* | 388 250 | 124 87 | 156 98 | 108 65 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.09.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.140 | 831 | 612 | 697 |
SAB | 116 | 7 | 18 | 91 |
SO | 14 | 2 | 4 | 8 |
SPP | 12 | 1 | 9 | 2 |
RAZEM | 2.282 | 841 | 643 | 798 |
- Na dzień 30.09.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.223 | 837 | 634 | 752 |
SAB | 129 | 8 | 24 | 97 |
SO | 9 | 2 | 1 | 6 |
SPP | 8 | - | 6 | 2 |
RAZEM | 2.369 | 847 | 665 | 857 |
RUCH SPRAW W SIERPNIU 2021 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 468 | 170 | 140 | 158 |
SAB | 25 | 1 | 6 | 18 |
SO | 5 | 2 | 3 | - |
SPP | 7 | - | 6 | 1 |
RAZEM | 505 | 173 | 155 | 177 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 245 | 80 | 78 | 87 |
SAB | 30 | 2 | 6 | 22 |
SO | - | - | - | - |
SPP | 5 | - | 4 | 1 |
RAZEM w tym* | 280 171 | 82 54 | 88 56 | 110 61 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.08.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.917 | 741 | 550 | 626 |
SAB | 121 | 8 | 18 | 95 |
SO | 9 | - | 1 | 8 |
SPP | 10 | 1 | 7 | 2 |
RAZEM | 2.057 | 750 | 576 | 731 |
- Na dzień 31.08.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.140 | 831 | 612 | 697 |
SAB | 116 | 7 | 18 | 91 |
SO | 14 | 2 | 4 | 8 |
SPP | 12 | 1 | 9 | 2 |
RAZEM | 2.282 | 841 | 643 | 798 |
RUCH SPRAW W LIPCU 2021 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 496 | 178 | 140 | 178 |
SAB | 25 | - | 6 | 19 |
SO | 6 | - | 1 | 5 |
SPP | 5 | 1 | 4 | - |
RAZEM | 532 | 179 | 151 | 202 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 291 | 94 | 112 | 85 |
SAB | 28 | 2 | 7 | 19 |
SO | 1 | - | - | 1 |
SPP | 3 | - | 2 | 1 |
RAZEM w tym* | 323 185 | 96 55 | 121 74 | 106 56 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.07.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.712 | 657 | 522 | 533 |
SAB | 124 | 10 | 19 | 95 |
SO | 4 | - | - | 4 |
SPP | 8 | - | 5 | 3 |
RAZEM | 1.848 | 667 | 546 | 635 |
- Na dzień 31.07.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.917 | 741 | 550 | 626 |
SAB | 121 | 8 | 18 | 95 |
SO | 9 | - | 1 | 8 |
SPP | 10 | 1 | 7 | 2 |
RAZEM | 2.057 | 750 | 576 | 731 |
RUCH SPRAW W CZERWCU 2021 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 417 | 134 | 147 | 136 |
SAB | 36 | 4 | 7 | 25 |
SO | 1 | - | - | 1 |
SPP | 6 | - | 4 | 2 |
RAZEM | 460 | 138 | 158 | 164 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 354 | 154 | 131 | 69 |
SAB | 36 | - | 15 | 21 |
SO | 5 | 1 | 1 | 3 |
SPP | 3 | - | 3 | - |
RAZEM w tym* | 398 389 | 155 151 | 150 148 | 93 90 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.06.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.649 | 677 | 506 | 466 |
SAB | 124 | 6 | 27 | 91 |
SO | 8 | 1 | 1 | 6 |
SPP | 5 | - | 4 | 1 |
RAZEM | 1.786 | 684 | 538 | 564 |
- Na dzień 30.06.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.712 | 657 | 522 | 533 |
SAB | 124 | 10 | 19 | 95 |
SO | 4 | - | - | 4 |
SPP | 8 | - | 5 | 3 |
RAZEM | 1.848 | 667 | 546 | 635 |
RUCH SPRAW W MAJU 2021 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 389 | 123 | 129 | 137 |
SAB | 29 | 2 | 7 | 20 |
SO | 4 | - | 1 | 3 |
SPP | 3 | - | 3 | - |
RAZEM | 425 | 125 | 140 | 160 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 368 | 118 | 149 | 101 |
SAB | 27 | 2 | 11 | 14 |
SO | 2 | - | 1 | 1 |
SPP | 5 | 1 | 3 | 1 |
RAZEM w tym* | 402 394 | 121 121 | 164 160 | 117 113 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.05.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.628 | 672 | 526 | 430 |
SAB | 122 | 6 | 31 | 85 |
SO | 6 | 1 | 1 | 4 |
SPP | 7 | 1 | 4 | 2 |
RAZEM | 1.763 | 680 | 562 | 521 |
- Na dzień 31.05.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.649 | 677 | 506 | 466 |
SAB | 124 | 6 | 27 | 91 |
SO | 8 | 1 | 1 | 6 |
SPP | 5 | - | 4 | 1 |
RAZEM | 1.786 | 684 | 538 | 564 |
RUCH SPRAW W KWIETNIU 2021 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 367 | 144 | 126 | 97 |
SAB | 27 | 1 | 11 | 15 |
SO | 3 | 1 | 1 | 1 |
SPP | 2 | - | 2 | - |
RAZEM | 399 | 146 | 140 | 113 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 407 | 138 | 138 | 131 |
SAB | 32 | 2 | 11 | 19 |
SO | 1 | - | 1 | - |
SPP | 2 | - | 1 | 1 |
RAZEM w tym* | 442 437 | 140 140 | 151 147 | 151 150 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.04.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.668 | 666 | 538 | 464 |
SAB | 127 | 7 | 31 | 89 |
SO | 4 | - | 1 | 3 |
SPP | 7 | 1 | 3 | 3 |
RAZEM | 1.806 | 674 | 573 | 559 |
- Na dzień 30.04.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.628 | 672 | 526 | 430 |
SAB | 122 | 6 | 31 | 85 |
SO | 6 | 1 | 1 | 4 |
SPP | 7 | 1 | 4 | 2 |
RAZEM | 1.763 | 680 | 562 | 521 |
RUCH SPRAW W MARCU 2021 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 518 | 143 | 133 | 242 |
SAB | 35 | - | 16 | 19 |
SO | 2 | - | 1 | 1 |
SPP | 5 | - | 4 | 1 |
RAZEM | 560 | 143 | 154 | 263 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 466 | 246 | 138 | 82 |
SAB | 46 | 1 | 15 | 30 |
SO | 5 | - | 3 | 2 |
SPP | 7 | - | 4 | 3 |
RAZEM w tym* | 524 403 | 247 127 | 160 159 | 117 117 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.03.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.616 | 769 | 543 | 304 |
SAB | 138 | 8 | 30 | 100 |
SO | 7 | - | 3 | 4 |
SPP | 9 | 1 | 3 | 5 |
RAZEM | 1.770 | 778 | 579 | 413 |
- Na dzień 31.03.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.668 | 666 | 538 | 464 |
SAB | 127 | 7 | 31 | 89 |
SO | 4 | - | 1 | 3 |
SPP | 7 | 1 | 3 | 3 |
RAZEM | 1.806 | 674 | 573 | 559 |
RUCH SPRAW W LUTYM 2021 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 358 | 148 | 131 | 79 |
SAB | 43 | 3 | 10 | 30 |
SO | - | - | - | - |
SPP | 2 | - | 1 | 1 |
RAZEM | 403 | 151 | 142 | 110 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 378 | 170 | 132 | 76 |
SAB | 28 | 3 | 6 | 19 |
SO | 2 | - | - | 2 |
SPP | 7 | 3 | 3 | 1 |
RAZEM w tym* | 415 411 | 176 175 | 141 139 | 98 97 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.02.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.636 | 791 | 544 | 301 |
SAB | 123 | 8 | 26 | 89 |
SO | 9 | - | 3 | 6 |
SPP | 14 | 4 | 5 | 5 |
RAZEM | 1.782 | 803 | 578 | 401 |
- Na dzień 28.02.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.616 | 769 | 543 | 304 |
SAB | 138 | 8 | 30 | 100 |
SO | 7 | - | 3 | 4 |
SPP | 9 | 1 | 3 | 5 |
RAZEM | 1.770 | 778 | 579 | 413 |
RUCH SPRAW W STYCZNIU 2021 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 413 | 203 | 130 | 80 |
SAB | 32 | 1 | 13 | 18 |
SO | 2 | - | - | 2 |
SPP | 5 | 3 | 1 | 1 |
RAZEM | 452 | 207 | 144 | 101 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 496 | 232 | 151 | 113 |
SAB | 22 | 2 | 4 | 16 |
SO | 8 | - | 2 | 6 |
SPP | 5 | 2 | 1 | 2 |
RAZEM w tym* | 531 526 | 236 236 | 158 155 | 137 135 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.719 | 820 | 565 | 334 |
SAB | 113 | 9 | 17 | 87 |
SO | 15 | - | 5 | 10 |
SPP | 14 | 3 | 5 | 6 |
RAZEM | 1.861 | 832 | 592 | 437 |
- Na dzień 31.01.2021 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.636 | 791 | 544 | 301 |
SAB | 123 | 8 | 26 | 89 |
SO | 9 | - | 3 | 6 |
SPP | 14 | 4 | 5 | 5 |
RAZEM | 1.782 | 803 | 578 | 401 |