- Menu BIP
- Działalność Sądu
- Statystyki spraw
Statystyki spraw 2022
RUCH SPRAW W 2022 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 4.495 | 1.698 | 1.854 | 943 |
SAB | 699 | 28 | 144 | 527 |
SO | 57 | 5 | 22 | 30 |
SPP | 56 | 7 | 23 | 26 |
RAZEM | 5.307 | 1.738 | 2.043 | 1.526 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 4.866 | 1.489 | 1.833 | 1.544 |
SAB | 740 | 27 | 149 | 564 |
SO | 64 | 3 | 24 | 37 |
SPP | 61 | 9 | 25 | 27 |
RAZEM w tym* | 5.731 3.386 | 1.528 923 | 2.031 1.299 | 2.172 1.164 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.258 | 726 | 609 | 923 |
SAB | 163 | 7 | 35 | 121 |
SO | 16 | 2 | 3 | 11 |
SPP | 9 | 2 | 4 | 3 |
RAZEM | 2.446 | 737 | 651 | 1.058 |
- Na dzień 31.12.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.887 | 935 | 630 | 322 |
SAB | 122 | 8 | 30 | 84 |
SO | 9 | 4 | 1 | 4 |
SPP | 4 | - | 2 | 2 |
RAZEM | 2.022 | 947 | 663 | 412 |
RUCH SPRAW W GRUDNIU 2022 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 376 | 171 | 132 | 73 |
SAB | 28 | 1 | 9 | 18 |
SO | 6 | 3 | 1 | 2 |
SPP | 7 | - | 3 | 4 |
RAZEM | 417 | 175 | 145 | 97 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 320 | 95 | 145 | 80 |
SAB | 60 | 2 | 12 | 46 |
SO | 11 | - | 7 | 4 |
SPP | 12 | - | 3 | 9 |
RAZEM w tym* | 403 254 | 97 54 | 167 118 | 139 82 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.12.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.831 | 859 | 643 | 329 |
SAB | 154 | 9 | 33 | 112 |
SO | 14 | 1 | 7 | 6 |
SPP | 9 | - | 2 | 7 |
RAZEM | 2.008 | 869 | 685 | 454 |
- Na dzień 31.12.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.887 | 935 | 630 | 322 |
SAB | 122 | 8 | 30 | 84 |
SO | 9 | 4 | 1 | 4 |
SPP | 4 | - | 2 | 2 |
RAZEM | 2.022 | 947 | 663 | 412 |
RUCH SPRAW W LISTOPADZIE 2022 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 315 | 144 | 108 | 63 |
SAB | 22 | 3 | 6 | 13 |
SO | 3 | - | 1 | 2 |
SPP | 5 | - | 2 | 3 |
RAZEM | 345 | 147 | 117 | 81 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 430 | 144 | 164 | 122 |
SAB | 55 | 2 | 17 | 36 |
SO | 7 | - | 3 | 4 |
SPP | 7 | 1 | - | 6 |
RAZEM w tym* | 499 291 | 147 87 | 184 137 | 168 67 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.11.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.946 | 859 | 699 | 388 |
SAB | 187 | 8 | 44 | 135 |
SO | 18 | 1 | 9 | 8 |
SPP | 11 | 1 | - | 10 |
RAZEM | 2.162 | 869 | 752 | 541 |
- Na dzień 30.11.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.831 | 859 | 643 | 329 |
SAB | 154 | 9 | 33 | 112 |
SO | 14 | 1 | 7 | 6 |
SPP | 9 | - | 2 | 7 |
RAZEM | 2.008 | 869 | 685 | 454 |
RUCH SPRAW W PAŹDZIERNIKU 2022 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 414 | 170 | 176 | 68 |
SAB | 94 | 2 | 22 | 70 |
SO | 4 | - | 4 | - |
SPP | 2 | - | - | 2 |
RAZEM | 514 | 172 | 202 | 140 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 423 | 116 | 167 | 140 |
SAB | 82 | 4 | 14 | 64 |
SO | 6 | - | 3 | 3 |
SPP | 5 | 1 | 2 | 2 |
RAZEM w tym* | 516 282 | 121 71 | 186 119 | 209 92 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.10.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.955 | 805 | 690 | 460 |
SAB | 175 | 10 | 36 | 129 |
SO | 20 | 1 | 8 | 11 |
SPP | 14 | 2 | 2 | 10 |
RAZEM | 2.164 | 818 | 736 | 610 |
- Na dzień 31.10.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.946 | 859 | 699 | 388 |
SAB | 187 | 8 | 44 | 135 |
SO | 18 | 1 | 9 | 8 |
SPP | 11 | 1 | - | 10 |
RAZEM | 2.162 | 869 | 752 | 541 |
RUCH SPRAW WE WRZEŚNIU 2022 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 398 | 142 | 182 | 74 |
SAB | 39 | 2 | 12 | 25 |
SO | 10 | - | 6 | 4 |
SPP | 6 | 1 | 2 | 3 |
RAZEM | 453 | 145 | 202 | 106 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 393 | 99 | 167 | 127 |
SAB | 67 | 1 | 13 | 53 |
SO | 6 | 1 | 2 | 3 |
SPP | 3 | - | 2 | 1 |
RAZEM w tym* | 469 261 | 101 64 | 184 108 | 184 89 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.09.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.950 | 762 | 675 | 513 |
SAB | 203 | 9 | 37 | 157 |
SO | 16 | 2 | 4 | 10 |
SPP | 11 | 1 | 2 | 8 |
RAZEM | 2.180 | 774 | 718 | 688 |
- Na dzień 30.09.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.955 | 805 | 690 | 460 |
SAB | 175 | 10 | 36 | 129 |
SO | 20 | 1 | 8 | 11 |
SPP | 14 | 2 | 2 | 10 |
RAZEM | 2.164 | 818 | 736 | 610 |
RUCH SPRAW W SIERPNIU 2022 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 379 | 153 | 161 | 65 |
SAB | 85 | - | 10 | 75 |
SO | 9 | 1 | 1 | 7 |
SPP | 11 | 1 | 3 | 7 |
RAZEM | 484 | 155 | 175 | 154 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 294 | 69 | 129 | 96 |
SAB | 91 | 4 | 19 | 68 |
SO | 1 | - | 1 | - |
SPP | 6 | - | 5 | 1 |
RAZEM w tym* | 392 217 | 73 38 | 154 97 | 165 82 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.08.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.865 | 678 | 643 | 544 |
SAB | 209 | 13 | 46 | 150 |
SO | 8 | 1 | 4 | 3 |
SPP | 6 | - | 4 | 2 |
RAZEM | 2.088 | 692 | 697 | 699 |
- Na dzień 31.08.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.950 | 762 | 675 | 513 |
SAB | 203 | 9 | 37 | 157 |
SO | 16 | 2 | 4 | 10 |
SPP | 11 | 1 | 2 | 8 |
RAZEM | 2.180 | 774 | 718 | 688 |
RUCH SPRAW W LIPCU 2022 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 341 | 125 | 160 | 56 |
SAB | 71 | 3 | 17 | 51 |
SO | 2 | - | - | 2 |
SPP | 4 | - | 3 | 1 |
RAZEM | 418 | 128 | 180 | 110 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 425 | 145 | 156 | 124 |
SAB | 34 | 3 | 4 | 27 |
SO | 5 | - | 1 | 4 |
SPP | 2 | - | 1 | 1 |
RAZEM w tym* | 466 243 | 148 88 | 162 96 | 156 59 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.07.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.949 | 698 | 639 | 612 |
SAB | 172 | 13 | 33 | 126 |
SO | 11 | 1 | 5 | 5 |
SPP | 4 | - | 2 | 2 |
RAZEM | 2.136 | 712 | 679 | 745 |
- Na dzień 31.07.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.865 | 678 | 643 | 544 |
SAB | 209 | 13 | 46 | 150 |
SO | 8 | 1 | 4 | 3 |
SPP | 6 | - | 4 | 2 |
RAZEM | 2.088 | 692 | 697 | 699 |
RUCH SPRAW W CZERWCU 2022 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 336 | 131 | 140 | 65 |
SAB | 67 | - | 16 | 51 |
SO | 1 | - | 1 | - |
SPP | 3 | - | 2 | 1 |
RAZEM | 407 | 131 | 159 | 117 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 405 | 146 | 130 | 129 |
SAB | 94 | 5 | 10 | 79 |
SO | 5 | - | - | 5 |
SPP | 3 | - | 3 | - |
RAZEM w tym* | 507 285 | 151 82 | 143 88 | 213 115 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.06.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.018 | 713 | 629 | 676 |
SAB | 199 | 18 | 27 | 154 |
SO | 15 | 1 | 4 | 10 |
SPP | 4 | - | 3 | 1 |
RAZEM | 2.236 | 732 | 663 | 841 |
- Na dzień 30.06.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.949 | 698 | 639 | 612 |
SAB | 172 | 13 | 33 | 126 |
SO | 11 | 1 | 5 | 5 |
SPP | 4 | - | 2 | 2 |
RAZEM | 2.136 | 712 | 679 | 745 |
RUCH SPRAW W MAJU 2022 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 329 | 126 | 133 | 70 |
SAB | 36 | 7 | 11 | 18 |
SO | 7 | - | 3 | 4 |
SPP | 1 | - | 1 | - |
RAZEM | 373 | 133 | 148 | 92 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 409 | 135 | 156 | 118 |
SAB | 40 | 2 | 10 | 28 |
SO | 1 | - | - | 1 |
SPP | 4 | 2 | - | 2 |
RAZEM w tym* | 454 279 | 139 93 | 166 111 | 149 75 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.05.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.098 | 722 | 652 | 724 |
SAB | 203 | 13 | 26 | 164 |
SO | 9 | 1 | 1 | 7 |
SPP | 7 | 2 | 2 | 3 |
RAZEM | 2.317 | 738 | 681 | 898 |
- Na dzień 31.05.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.018 | 713 | 629 | 676 |
SAB | 199 | 18 | 27 | 154 |
SO | 15 | 1 | 4 | 10 |
SPP | 4 | - | 3 | 1 |
RAZEM | 2.236 | 732 | 663 | 841 |
RUCH SPRAW W KWIETNIU 2022 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 369 | 118 | 175 | 76 |
SAB | 95 | 1 | 11 | 83 |
SO | 5 | - | 1 | 4 |
SPP | 2 | - | 2 | - |
RAZEM | 471 | 119 | 189 | 163 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 375 | 123 | 141 | 111 |
SAB | 66 | - | 18 | 48 |
SO | 2 | - | 1 | 1 |
SPP | 3 | - | 1 | 2 |
RAZEM w tym* | 446 260 | 123 58 | 161 109 | 162 93 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.04.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.104 | 727 | 618 | 759 |
SAB | 174 | 12 | 33 | 129 |
SO | 6 | 1 | 1 | 4 |
SPP | 8 | 2 | 1 | 5 |
RAZEM | 2.292 | 742 | 653 | 897 |
- Na dzień 30.04.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.098 | 722 | 652 | 724 |
SAB | 203 | 13 | 26 | 164 |
SO | 9 | 1 | 1 | 7 |
SPP | 7 | 2 | 2 | 3 |
RAZEM | 2.317 | 738 | 681 | 898 |
RUCH SPRAW W MARCU 2022 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 426 | 132 | 185 | 109 |
SAB | 44 | 4 | 9 | 31 |
SO | 4 | - | 3 | 1 |
SPP | 5 | 2 | 1 | 2 |
RAZEM | 479 | 138 | 198 | 143 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 452 | 137 | 144 | 171 |
SAB | 44 | - | 8 | 36 |
SO | 7 | 1 | 4 | 2 |
SPP | 7 | 3 | 4 | - |
RAZEM w tym* | 510 332 | 141 85 | 160 100 | 209 147 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.03.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.130 | 732 | 577 | 821 |
SAB | 174 | 8 | 32 | 134 |
SO | 9 | 2 | 2 | 5 |
SPP | 10 | 3 | 4 | 3 |
RAZEM | 2.323 | 745 | 615 | 963 |
- Na dzień 31.03.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.104 | 727 | 618 | 759 |
SAB | 174 | 12 | 33 | 129 |
SO | 6 | 1 | 1 | 4 |
SPP | 8 | 2 | 1 | 5 |
RAZEM | 2.292 | 742 | 653 | 897 |
RUCH SPRAW W LUTYM 2022 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 388 | 140 | 154 | 94 |
SAB | 59 | 4 | 9 | 46 |
SO | 3 | - | 1 | 2 |
SPP | 4 | 2 | 1 | 1 |
RAZEM | 454 | 146 | 165 | 143 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 497 | 148 | 170 | 179 |
SAB | 70 | 2 | 6 | 62 |
SO | 8 | - | 1 | 7 |
SPP | 2 | 1 | 1 | - |
RAZEM w tym* | 577 368 | 151 102 | 178 93 | 248 173 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.02.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.239 | 740 | 593 | 906 |
SAB | 185 | 6 | 29 | 150 |
SO | 14 | 2 | 2 | 10 |
SPP | 8 | 2 | 4 | 2 |
RAZEM | 2.446 | 750 | 628 | 1.068 |
- Na dzień 28.02.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.130 | 732 | 577 | 821 |
SAB | 174 | 8 | 32 | 134 |
SO | 9 | 2 | 2 | 5 |
SPP | 10 | 3 | 4 | 3 |
RAZEM | 2.323 | 745 | 615 | 963 |
RUCH SPRAW W STYCZNIU 2022 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 424 | 146 | 148 | 130 |
SAB | 59 | 1 | 12 | 46 |
SO | 3 | 1 | - | 2 |
SPP | 6 | 1 | 3 | 2 |
RAZEM | 492 | 149 | 163 | 180 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 443 | 132 | 164 | 147 |
SAB | 37 | 2 | 18 | 17 |
SO | 5 | 1 | 1 | 3 |
SPP | 7 | 1 | 3 | 3 |
RAZEM w tym* | 492 315 | 136 101 | 186 124 | 170 90 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.258 | 726 | 609 | 923 |
SAB | 163 | 7 | 35 | 121 |
SO | 16 | 2 | 3 | 11 |
SPP | 9 | 2 | 4 | 3 |
RAZEM | 2.446 | 737 | 651 | 1.058 |
- Na dzień 31.01.2022 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.239 | 740 | 593 | 906 |
SAB | 185 | 6 | 29 | 150 |
SO | 14 | 2 | 2 | 10 |
SPP | 8 | 2 | 4 | 2 |
RAZEM | 2.446 | 750 | 628 | 1.068 |