Statystyki spraw 2024
RUCH SPRAW W 2024 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 4.378 | 1.585 | 1.697 | 1.096 |
SAB | 1.126 | 19 | 248 | 859 |
SO | 33 | 2 | 11 | 20 |
RAZEM | 5.537 | 1.606 | 1.956 | 1.975 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 4.350 | 1.672 | 1.688 | 990 |
SAB | 1.037 | 23 | 230 | 784 |
SO | 39 | 2 | 12 | 25 |
RAZEM w tym* | 5.426 3.204 | 1.697 925 | 1.930 1.110 | 1.799 1.169 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.102 | 977 | 660 | 465 |
SAB | 210 | 8 | 36 | 166 |
SO | 13 | 1 | 2 | 10 |
RAZEM | 2.325 | 986 | 698 | 641 |
- Na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.130 | 890 | 669 | 571 |
SAB | 299 | 4 | 54 | 241 |
SO | 7 | 1 | 1 | 5 |
RAZEM | 2.436 | 895 | 724 | 817 |
RUCH SPRAW W GRUDNIU 2024 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 371 | 137 | 123 | 111 |
SAB | 74 | 1 | 24 | 49 |
SO | 2 | - | - | 2 |
RAZEM | 447 | 138 | 147 | 162 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 311 | 120 | 124 | 67 |
SAB | 130 | 5 | 15 | 110 |
SO | 1 | 1 | - | - |
RAZEM w tym* | 442 302 | 126 91 | 139 78 | 177 133 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.12.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.070 | 873 | 670 | 527 |
SAB | 355 | 8 | 45 | 302 |
SO | 6 | 2 | 1 | 3 |
RAZEM | 2.431 | 883 | 716 | 832 |
- Na dzień 31.12.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.130 | 890 | 669 | 571 |
SAB | 299 | 4 | 54 | 241 |
SO | 7 | 1 | 1 | 5 |
RAZEM | 2.436 | 895 | 724 | 817 |
RUCH SPRAW W LISTOPADZIE 2024 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 340 | 134 | 133 | 73 |
SAB | 61 | 2 | 25 | 34 |
SO | 2 | - | - | 2 |
RAZEM | 403 | 136 | 158 | 109 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 376 | 159 | 135 | 82 |
SAB | 81 | - | 15 | 66 |
SO | 4 | 1 | 1 | 2 |
RAZEM w tym* | 461 275 | 160 81 | 151 83 | 150 111 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.11.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.106 | 898 | 672 | 536 |
SAB | 375 | 6 | 35 | 334 |
SO | 8 | 3 | 2 | 3 |
RAZEM | 2.489 | 907 | 709 | 873 |
- Na dzień 30.11.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.070 | 873 | 670 | 527 |
SAB | 355 | 8 | 45 | 302 |
SO | 6 | 2 | 1 | 3 |
RAZEM | 2.431 | 883 | 716 | 832 |
RUCH SPRAW W PAŹDZIERNIKU 2024 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 356 | 131 | 131 | 94 |
SAB | 119 | 2 | 19 | 98 |
SO | 1 | - | 1 | - |
RAZEM | 476 | 133 | 151 | 192 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 422 | 172 | 158 | 92 |
SAB | 91 | - | 24 | 67 |
SO | 1 | - | - | 1 |
RAZEM w tym* | 514 308 | 172 82 | 182 111 | 160 115 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.10.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.172 | 939 | 699 | 534 |
SAB | 347 | 4 | 40 | 303 |
SO | 8 | 3 | 1 | 4 |
RAZEM | 2.527 | 946 | 740 | 841 |
- Na dzień 31.10.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.106 | 898 | 672 | 536 |
SAB | 375 | 6 | 35 | 334 |
SO | 8 | 3 | 2 | 3 |
RAZEM | 2.489 | 907 | 709 | 873 |
RUCH SPRAW WE WRZEŚNIU 2024 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 324 | 113 | 130 | 81 |
SAB | 71 | 1 | 14 | 56 |
SO | 6 | 2 | 3 | 1 |
RAZEM | 401 | 116 | 147 | 138 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 362 | 131 | 167 | 64 |
SAB | 86 | 5 | 16 | 65 |
SO | 5 | - | 2 | 3 |
RAZEM w tym* | 453 287 | 136 89 | 185 108 | 132 90 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.09.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.210 | 957 | 736 | 517 |
SAB | 362 | 8 | 42 | 312 |
SO | 7 | 1 | - | 6 |
RAZEM | 2.579 | 966 | 778 | 835 |
- Na dzień 30.09.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.172 | 939 | 699 | 534 |
SAB | 347 | 4 | 40 | 303 |
SO | 8 | 3 | 1 | 4 |
RAZEM | 2.527 | 946 | 740 | 841 |
RUCH SPRAW W SIERPNIU 2024 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 356 | 129 | 126 | 101 |
SAB | 63 | - | 17 | 46 |
SO | 2 | - | - | 2 |
RAZEM | 421 | 129 | 143 | 149 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 228 | 86 | 91 | 51 |
SAB | 70 | - | 8 | 62 |
SO | 4 | - | 1 | 3 |
RAZEM w tym* | 302 188 | 86 46 | 100 54 | 116 88 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.08.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.082 | 914 | 701 | 467 |
SAB | 369 | 8 | 33 | 328 |
SO | 9 | 1 | 1 | 7 |
RAZEM | 2.460 | 923 | 735 | 802 |
- Na dzień 31.08.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.210 | 957 | 736 | 517 |
SAB | 362 | 8 | 42 | 312 |
SO | 7 | 1 | - | 6 |
RAZEM | 2.579 | 966 | 778 | 835 |
RUCH SPRAW W LIPCU 2024 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 448 | 183 | 184 | 81 |
SAB | 67 | 1 | 16 | 50 |
SO | 4 | - | 2 | 2 |
RAZEM | 519 | 184 | 202 | 133 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 369 | 146 | 131 | 92 |
SAB | 114 | 1 | 24 | 89 |
SO | 6 | - | 4 | 2 |
RAZEM w tym* | 489 298 | 147 79 | 159 99 | 183 120 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.07.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.003 | 877 | 648 | 478 |
SAB | 416 | 8 | 41 | 367 |
SO | 11 | 1 | 3 | 7 |
RAZEM | 2.430 | 886 | 692 | 852 |
- Na dzień 31.07.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.082 | 914 | 701 | 467 |
SAB | 369 | 8 | 33 | 328 |
SO | 9 | 1 | 1 | 7 |
RAZEM | 2.460 | 923 | 735 | 802 |
RUCH SPRAW W CZERWCU 2024 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 335 | 109 | 149 | 77 |
SAB | 54 | 4 | 13 | 37 |
SO | 5 | - | 2 | 3 |
RAZEM | 394 | 113 | 164 | 117 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 308 | 136 | 113 | 59 |
SAB | 107 | 1 | 25 | 81 |
SO | 2 | - | - | 2 |
RAZEM w tym* | 417 259 | 137 71 | 138 86 | 142 102 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.06.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.976 | 904 | 612 | 460 |
SAB | 469 | 5 | 53 | 411 |
SO | 8 | 1 | 1 | 6 |
RAZEM | 2.453 | 910 | 666 | 877 |
- Na dzień 30.06.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.003 | 877 | 648 | 478 |
SAB | 416 | 8 | 41 | 367 |
SO | 11 | 1 | 3 | 7 |
RAZEM | 2.430 | 886 | 692 | 852 |
RUCH SPRAW W MAJU 2024 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 382 | 113 | 160 | 109 |
SAB | 84 | - | 18 | 66 |
SO | 1 | - | - | 1 |
RAZEM | 467 | 113 | 178 | 176 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 256 | 94 | 105 | 57 |
SAB | 106 | 2 | 39 | 65 |
SO | 1 | - | 1 | - |
RAZEM w tym* | 363 231 | 96 54 | 145 94 | 122 83 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.05.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.850 | 885 | 557 | 408 |
SAB | 491 | 7 | 74 | 410 |
SO | 8 | 1 | 2 | 5 |
RAZEM | 2.349 | 893 | 633 | 823 |
- Na dzień 31.05.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.976 | 904 | 612 | 460 |
SAB | 469 | 5 | 53 | 411 |
SO | 8 | 1 | 1 | 6 |
RAZEM | 2.453 | 910 | 666 | 877 |
RUCH SPRAW W KWIETNIU 2024 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 385 | 130 | 163 | 92 |
SAB | 165 | 2 | 24 | 139 |
SO | 4 | - | 1 | 3 |
RAZEM | 554 | 132 | 188 | 234 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 442 | 177 | 153 | 112 |
SAB | 83 | 3 | 22 | 58 |
SO | 6 | - | - | 6 |
RAZEM w tym* | 531 308 | 180 112 | 175 97 | 176 99 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.04.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.907 | 932 | 547 | 428 |
SAB | 409 | 8 | 72 | 329 |
SO | 10 | 1 | 1 | 8 |
RAZEM | 2.326 | 941 | 620 | 765 |
- Na dzień 30.04.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.850 | 885 | 557 | 408 |
SAB | 491 | 7 | 74 | 410 |
SO | 8 | 1 | 2 | 5 |
RAZEM | 2.349 | 893 | 633 | 823 |
RUCH SPRAW W MARCU 2024 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 359 | 121 | 131 | 107 |
SAB | 163 | 4 | 29 | 130 |
SO | - | - | - | - |
RAZEM | 522 | 125 | 160 | 237 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 434 | 157 | 167 | 110 |
SAB | 45 | 2 | 9 | 34 |
SO | 1 | - | - | 1 |
RAZEM w tym* | 480 236 | 159 75 | 176 84 | 145 77 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.03.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.982 | 968 | 583 | 431 |
SAB | 291 | 6 | 52 | 233 |
SO | 11 | 1 | 1 | 9 |
RAZEM | 2.284 | 975 | 636 | 673 |
- Na dzień 31.03.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.907 | 932 | 547 | 428 |
SAB | 409 | 8 | 72 | 329 |
SO | 10 | 1 | 1 | 8 |
RAZEM | 2.326 | 941 | 620 | 765 |
RUCH SPRAW W LUTYM 2024 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 377 | 159 | 132 | 86 |
SAB | 170 | 1 | 41 | 128 |
SO | 4 | - | 2 | 2 |
RAZEM | 551 | 160 | 175 | 216 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 391 | 149 | 160 | 82 |
SAB | 46 | 1 | 13 | 32 |
SO | 5 | - | 2 | 3 |
RAZEM w tym* | 442 222 | 150 67 | 175 98 | 117 57 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.02.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.996 | 958 | 611 | 427 |
SAB | 167 | 6 | 24 | 137 |
SO | 12 | 1 | 1 | 10 |
RAZEM | 2.175 | 965 | 636 | 574 |
- Na dzień 29.02.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.982 | 968 | 583 | 431 |
SAB | 291 | 6 | 52 | 233 |
SO | 11 | 1 | 1 | 9 |
RAZEM | 2.284 | 975 | 636 | 673 |
RUCH SPRAW W STYCZNIU 2024 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 345 | 126 | 135 | 84 |
SAB | 35 | 1 | 8 | 26 |
SO | 2 | - | - | 2 |
RAZEM | 382 | 127 | 143 | 112 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 451 | 145 | 184 | 122 |
SAB | 78 | 3 | 20 | 55 |
SO | 3 | - | 1 | 2 |
RAZEM w tym* | 532 290 | 148 78 | 205 119 | 179 93 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 2.102 | 977 | 660 | 465 |
SAB | 210 | 8 | 36 | 166 |
SO | 13 | 1 | 2 | 10 |
RAZEM | 2.325 | 986 | 698 | 641 |
- Na dzień 31.01.2024 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
SA | 1.996 | 958 | 611 | 427 |
SAB | 167 | 6 | 24 | 137 |
SO | 12 | 1 | 1 | 10 |
RAZEM | 2.175 | 965 | 636 | 574 |