Statystyki spraw 2025
RUCH SPRAW W 2025 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 4.390 | 1.516 | 1.651 | 1.223 |
| SAB | 854 | 13 | 257 | 584 |
| SO | 51 | 2 | 19 | 30 |
| RAZEM | 5.295 | 1.531 | 1.927 | 1.837 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 4.486 | 1.580 | 1.793 | 1.113 |
| SAB | 830 | 17 | 210 | 603 |
| SO | 39 | 2 | 18 | 19 |
| RAZEM w tym* | 5.355 3.078 | 1.599 893 | 2.021 1.101 | 1.735 1.084 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.130 | 890 | 669 | 571 |
| SAB | 299 | 4 | 54 | 241 |
| SO | 7 | 1 | 1 | 5 |
| RAZEM | 2.436 | 895 | 724 | 817 |
- Na dzień 31.12.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.034 | 826 | 527 | 681 |
| SAB | 323 | - | 101 | 222 |
| SO | 19 | 1 | 2 | 16 |
| RAZEM | 2.376 | 827 | 630 | 919 |
RUCH SPRAW W GRUDNIU 2025 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 407 | 136 | 154 | 117 |
| SAB | 144 | - | 51 | 93 |
| SO | - | - | - | - |
| RAZEM | 551 | 136 | 205 | 210 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 308 | 107 | 111 | 90 |
| SAB | 75 | 4 | 19 | 52 |
| SO | 3 | - | 3 | - |
| RAZEM w tym* | 386 210 | 111 57 | 133 72 | 142 81 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.12.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 1.935 | 797 | 484 | 654 |
| SAB | 254 | 4 | 69 | 181 |
| SO | 22 | 1 | 5 | 16 |
| RAZEM | 2.211 | 802 | 558 | 851 |
- Na dzień 31.12.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.034 | 826 | 527 | 681 |
| SAB | 323 | - | 101 | 222 |
| SO | 19 | 1 | 2 | 16 |
| RAZEM | 2.376 | 827 | 630 | 919 |
RUCH SPRAW W LISTOPADZIE 2025 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 304 | 100 | 117 | 87 |
| SAB | 73 | 2 | 36 | 35 |
| SO | 8 | - | 3 | 5 |
| RAZEM | 385 | 102 | 156 | 127 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 395 | 125 | 156 | 114 |
| SAB | 58 | - | 20 | 38 |
| SO | 4 | - | 3 | 1 |
| RAZEM w tym* | 457 260 | 125 65 | 179 99 | 153 96 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.11.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.026 | 822 | 523 | 681 |
| SAB | 239 | 2 | 53 | 184 |
| SO | 18 | 1 | 5 | 12 |
| RAZEM | 2.283 | 825 | 581 | 877 |
- Na dzień 30.11.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 1.935 | 797 | 484 | 654 |
| SAB | 254 | 4 | 69 | 181 |
| SO | 22 | 1 | 5 | 16 |
| RAZEM | 2.211 | 802 | 558 | 851 |
RUCH SPRAW W PAŹDZIERNIKU 2025 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 352 | 124 | 134 | 94 |
| SAB | 51 | - | 17 | 34 |
| SO | 7 | - | 4 | 3 |
| RAZEM | 410 | 124 | 155 | 131 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 443 | 151 | 179 | 113 |
| SAB | 64 | 1 | 13 | 50 |
| SO | 8 | 1 | - | 7 |
| RAZEM w tym* | 515 261 | 153 70 | 192 84 | 170 107 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.10.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.117 | 849 | 568 | 700 |
| SAB | 252 | 3 | 49 | 200 |
| SO | 19 | 2 | 1 | 16 |
| RAZEM | 2.388 | 854 | 618 | 916 |
- Na dzień 31.10.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.026 | 822 | 523 | 681 |
| SAB | 239 | 2 | 53 | 184 |
| SO | 18 | 1 | 5 | 12 |
| RAZEM | 2.283 | 825 | 581 | 877 |
RUCH SPRAW WE WRZEŚNIU 2025 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 333 | 102 | 109 | 122 |
| SAB | 76 | 1 | 15 | 60 |
| SO | 6 | - | - | 6 |
| RAZEM | 415 | 103 | 124 | 188 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 396 | 140 | 190 | 66 |
| SAB | 71 | 1 | 18 | 52 |
| SO | 6 | 1 | 4 | 1 |
| RAZEM w tym* | 473 279 | 142 78 | 212 123 | 119 78 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.09.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.180 | 887 | 649 | 644 |
| SAB | 247 | 3 | 52 | 192 |
| SO | 19 | 3 | 5 | 11 |
| RAZEM | 2.446 | 893 | 706 | 847 |
- Na dzień 30.09.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.117 | 849 | 568 | 700 |
| SAB | 252 | 3 | 49 | 200 |
| SO | 19 | 2 | 1 | 16 |
| RAZEM | 2.388 | 854 | 618 | 916 |
RUCH SPRAW W SIERPNIU 2025 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 325 | 96 | 138 | 91 |
| SAB | 73 | 2 | 18 | 53 |
| SO | 4 | - | 1 | 3 |
| RAZEM | 402 | 98 | 157 | 147 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 274 | 113 | 85 | 76 |
| SAB | 76 | - | 12 | 64 |
| SO | 2 | - | 2 | - |
| RAZEM w tym* | 352 230 | 113 64 | 99 59 | 140 107 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.08.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.129 | 904 | 596 | 629 |
| SAB | 250 | 1 | 46 | 203 |
| SO | 17 | 3 | 6 | 8 |
| RAZEM | 2.396 | 908 | 648 | 840 |
- Na dzień 31.08.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.180 | 887 | 649 | 644 |
| SAB | 247 | 3 | 52 | 192 |
| SO | 19 | 3 | 5 | 11 |
| RAZEM | 2.446 | 893 | 706 | 847 |
RUCH SPRAW W LIPCU 2025 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 378 | 129 | 147 | 102 |
| SAB | 61 | 1 | 14 | 46 |
| SO | 15 | 1 | 6 | 8 |
| RAZEM | 454 | 131 | 167 | 156 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 324 | 122 | 105 | 97 |
| SAB | 70 | 2 | 13 | 55 |
| SO | 2 | - | 2 | - |
| RAZEM w tym* | 396 232 | 124 71 | 120 64 | 152 97 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.07.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.075 | 897 | 554 | 624 |
| SAB | 259 | 2 | 45 | 212 |
| SO | 4 | 2 | 2 | - |
| RAZEM | 2.338 | 901 | 601 | 836 |
- Na dzień 31.07.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.129 | 904 | 596 | 629 |
| SAB | 250 | 1 | 46 | 203 |
| SO | 17 | 3 | 6 | 8 |
| RAZEM | 2.396 | 908 | 648 | 840 |
RUCH SPRAW W CZERWCU 2025 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 358 | 142 | 131 | 85 |
| SAB | 79 | - | 23 | 56 |
| SO | 3 | 1 | 2 | - |
| RAZEM | 440 | 143 | 156 | 141 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 311 | 106 | 128 | 77 |
| SAB | 45 | 1 | 12 | 32 |
| SO | 3 | - | 1 | 2 |
| RAZEM w tym* | 359 197 | 107 59 | 141 80 | 111 58 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.06.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.028 | 861 | 551 | 616 |
| SAB | 225 | 3 | 34 | 188 |
| SO | 4 | 1 | 1 | 2 |
| RAZEM | 2.257 | 865 | 586 | 806 |
- Na dzień 30.06.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.075 | 897 | 554 | 624 |
| SAB | 259 | 2 | 45 | 212 |
| SO | 4 | 2 | 2 | - |
| RAZEM | 2.338 | 901 | 601 | 836 |
RUCH SPRAW W MAJU 2025 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 378 | 135 | 133 | 110 |
| SAB | 57 | - | 8 | 49 |
| SO | - | - | - | - |
| RAZEM | 435 | 135 | 141 | 159 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 383 | 125 | 156 | 102 |
| SAB | 70 | 3 | 14 | 53 |
| SO | 1 | - | - | 1 |
| RAZEM w tym* | 454 279 | 128 84 | 170 89 | 156 106 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.05.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.033 | 851 | 574 | 608 |
| SAB | 238 | 6 | 40 | 192 |
| SO | 5 | 1 | 1 | 3 |
| RAZEM | 2.276 | 858 | 615 | 803 |
- Na dzień 31.05.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.028 | 861 | 551 | 616 |
| SAB | 225 | 3 | 34 | 188 |
| SO | 4 | 1 | 1 | 2 |
| RAZEM | 2.257 | 865 | 586 | 806 |
RUCH SPRAW W KWIETNIU 2025 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 393 | 130 | 142 | 121 |
| SAB | 55 | 2 | 12 | 41 |
| SO | 2 | - | 1 | 1 |
| RAZEM | 450 | 132 | 155 | 163 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 423 | 127 | 186 | 110 |
| SAB | 61 | - | 16 | 45 |
| SO | 5 | - | 1 | 4 |
| RAZEM w tym* | 489 278 | 127 66 | 203 128 | 159 84 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.04.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.063 | 848 | 618 | 597 |
| SAB | 244 | 4 | 44 | 196 |
| SO | 8 | 1 | 1 | 6 |
| RAZEM | 2.315 | 853 | 663 | 799 |
- Na dzień 30.04.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.033 | 851 | 574 | 608 |
| SAB | 238 | 6 | 40 | 192 |
| SO | 5 | 1 | 1 | 3 |
| RAZEM | 2.276 | 858 | 615 | 803 |
RUCH SPRAW W MARCU 2025 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 328 | 105 | 137 | 86 |
| SAB | 69 | 2 | 22 | 45 |
| SO | 2 | - | - | 2 |
| RAZEM | 399 | 107 | 159 | 133 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 421 | 161 | 179 | 81 |
| SAB | 105 | 2 | 30 | 73 |
| SO | 1 | - | - | 1 |
| RAZEM w tym* | 527 329 | 163 100 | 209 120 | 155 109 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.03.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.156 | 904 | 660 | 592 |
| SAB | 280 | 4 | 52 | 224 |
| SO | 7 | 1 | 1 | 5 |
| RAZEM | 2.443 | 909 | 713 | 821 |
- Na dzień 31.03.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.063 | 848 | 618 | 597 |
| SAB | 244 | 4 | 44 | 196 |
| SO | 8 | 1 | 1 | 6 |
| RAZEM | 2.315 | 853 | 663 | 799 |
RUCH SPRAW W LUTYM 2025 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 427 | 175 | 153 | 99 |
| SAB | 51 | 2 | 14 | 35 |
| SO | 3 | - | 1 | 2 |
| RAZEM | 481 | 177 | 168 | 136 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 416 | 171 | 146 | 99 |
| SAB | 59 | 2 | 19 | 38 |
| SO | 3 | - | 1 | 2 |
| RAZEM w tym* | 478 262 | 173 103 | 166 82 | 139 77 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.02.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.145 | 900 | 653 | 592 |
| SAB | 288 | 4 | 57 | 227 |
| SO | 7 | 1 | 1 | 5 |
| RAZEM | 2.440 | 905 | 711 | 824 |
- Na dzień 28.02.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.156 | 904 | 660 | 592 |
| SAB | 280 | 4 | 52 | 224 |
| SO | 7 | 1 | 1 | 5 |
| RAZEM | 2.443 | 909 | 713 | 821 |
RUCH SPRAW W STYCZNIU 2025 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 407 | 142 | 156 | 109 |
| SAB | 65 | 1 | 27 | 37 |
| SO | 1 | - | 1 | - |
| RAZEM | 473 | 143 | 184 | 146 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 392 | 132 | 172 | 88 |
| SAB | 76 | 1 | 24 | 51 |
| SO | 1 | - | 1 | - |
| RAZEM w tym* | 469 261 | 133 76 | 197 101 | 139 84 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.130 | 890 | 669 | 571 |
| SAB | 299 | 4 | 54 | 241 |
| SO | 7 | 1 | 1 | 5 |
| RAZEM | 2.436 | 895 | 724 | 817 |
- Na dzień 31.01.2025 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | |
| SA | 2.145 | 900 | 653 | 592 |
| SAB | 288 | 4 | 57 | 227 |
| SO | 7 | 1 | 1 | 5 |
| RAZEM | 2.440 | 905 | 711 | 824 |