- Menu redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 14313 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 24015 | Luty: 25772 | Marzec: 25004 | Kwiecień: 24113 | Maj: 25061 | Czerwiec: 23580 | ||||||
| Lipiec: 24416 | Sierpień: 20609 | Wrzesień: 27695 | Październik: 28091 | Listopad: 24516 | Grudzień: 27139 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 23292 | Luty: 20059 | Marzec: 19254 | Kwiecień: 19868 | Maj: 22068 | Czerwiec: 32696 | ||||||
| Lipiec: 18899 | Sierpień: 17442 | Wrzesień: 18442 | Październik: 19150 | Listopad: 17876 | Grudzień: 17324 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 26149 | Luty: 23185 | Marzec: 25146 | Kwiecień: 25141 | Maj: 25083 | Czerwiec: 24358 | ||||||
| Lipiec: 25746 | Sierpień: 23234 | Wrzesień: 25981 | Październik: 25088 | Listopad: 28008 | Grudzień: 23233 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 26672 | Luty: 24706 | Marzec: 25539 | Kwiecień: 23046 | Maj: 21867 | Czerwiec: 23881 | ||||||
| Lipiec: 23254 | Sierpień: 723913 | Wrzesień: 28709 | Październik: 26071 | Listopad: 23949 | Grudzień: 25937 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 18079 | Luty: 18364 | Marzec: 19878 | Kwiecień: 17387 | Maj: 19762 | Czerwiec: 17651 | ||||||
| Lipiec: 17175 | Sierpień: 18196 | Wrzesień: 19255 | Październik: 21141 | Listopad: 19912 | Grudzień: 19368 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 18377 | Luty: 17684 | Marzec: 20701 | Kwiecień: 18686 | Maj: 19990 | Czerwiec: 19298 | ||||||
| Lipiec: 19457 | Sierpień: 18190 | Wrzesień: 17193 | Październik: 19258 | Listopad: 17193 | Grudzień: 18018 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 16876 | Luty: 35127 | Marzec: 14750 | Kwiecień: 14272 | Maj: 15340 | Czerwiec: 14964 | ||||||
| Lipiec: 15390 | Sierpień: 14431 | Wrzesień: 14129 | Październik: 15530 | Listopad: 13991 | Grudzień: 17686 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 19716 | Luty: 20256 | Marzec: 22051 | Kwiecień: 17625 | Maj: 17122 | Czerwiec: 17274 | ||||||
| Lipiec: 15417 | Sierpień: 22508 | Wrzesień: 17451 | Październik: 15951 | Listopad: 16057 | Grudzień: 15244 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 23810 | Luty: 21553 | Marzec: 23130 | Kwiecień: 19049 | Maj: 21500 | Czerwiec: 21564 | ||||||
| Lipiec: 17333 | Sierpień: 15072 | Wrzesień: 16199 | Październik: 19329 | Listopad: 19690 | Grudzień: 16068 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 22778 | Luty: 27662 | Marzec: 21651 | Kwiecień: 21726 | Maj: 21673 | Czerwiec: 22926 | ||||||
| Lipiec: 20688 | Sierpień: 21083 | Wrzesień: 21631 | Październik: 23893 | Listopad: 22917 | Grudzień: 23298 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 18551 | Luty: 17350 | Marzec: 23859 | Kwiecień: 23035 | Maj: 22941 | Czerwiec: 20605 | ||||||
| Lipiec: 19414 | Sierpień: 20352 | Wrzesień: 21307 | Październik: 23666 | Listopad: 19551 | Grudzień: 19981 | ||||||
| Rok 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 13019 | Luty: 12669 | Marzec: 13835 | Kwiecień: 11202 | Maj: 13156 | Czerwiec: 13781 | ||||||
| Lipiec: 11981 | Sierpień: 15824 | Wrzesień: 18724 | Październik: 18812 | Listopad: 17345 | Grudzień: 31790 | ||||||
| Rok 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 9210 | Luty: 10162 | Marzec: 14583 | Kwiecień: 13655 | Maj: 9915 | Czerwiec: 9407 | ||||||
| Lipiec: 10098 | Sierpień: 10883 | Wrzesień: 12186 | Październik: 13045 | Listopad: 11110 | Grudzień: 11826 | ||||||
| Rok 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 6616 | Luty: 6200 | Marzec: 6811 | Kwiecień: 6468 | Maj: 7047 | Czerwiec: 6977 | ||||||
| Lipiec: 6233 | Sierpień: 5788 | Wrzesień: 6391 | Październik: 8158 | Listopad: 8767 | Grudzień: 7239 | ||||||
| Rok 2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 3341 | Grudzień: 8255 | ||||||
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 707857
-
Informacje o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
Wyświetleń: 453418
-
Koszty zastępstwa procesowego
Wyświetleń: 384755
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 305345
-
Wpis i opłata kancelaryjna
Wyświetleń: 290368
-
Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)
Wyświetleń: 124488
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 110490
-
Orzeczenia
Wyświetleń: 109700
-
Organy i struktura organizacyjna
Wyświetleń: 83309
-
Rejestr zmian strony
Wyświetleń: 59508
-
Zwrot kosztów
Wyświetleń: 50516
-
Dane adresowe
Wyświetleń: 47199
-
Strony i pełnomocnicy
Wyświetleń: 47069
-
Środki odwoławcze
Wyświetleń: 46551
-
Przedmiot działalności i właściwość
Wyświetleń: 39175
-
Statystyki spraw
Wyświetleń: 37439
-
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wyświetleń: 34968
-
Skarga
Wyświetleń: 32973
-
ePUAP
Wyświetleń: 32125
-
Zbędne i zużyte składniki majątku
Wyświetleń: 31627
-
Informacja o działalności WSA
Wyświetleń: 31509
-
Formularze
Wyświetleń: 31401
-
Przyjmowanie spraw
Wyświetleń: 28026
-
Sprawy rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów
Wyświetleń: 26487
-
Skargi, wnioski i petycje
Wyświetleń: 25839
-
Zwolnienie od kosztów sądowych
Wyświetleń: 25390
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 24195
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 22203
-
Komunikaty prasowe
Wyświetleń: 21932
-
Wydarzenia
Wyświetleń: 21761
-
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Wyświetleń: 20923
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 20679
-
Kolejność załatwiania spraw
Wyświetleń: 20654
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 20536
-
Wydatki
Wyświetleń: 20086
-
Przepisy wprowadzające ustawę
Wyświetleń: 19831
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 19459
-
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Wyświetleń: 19392
-
Majątek i efektywność energetyczna
Wyświetleń: 19349
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 18759
-
Konstytucja (wyciąg)
Wyświetleń: 17879
-
Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Wyświetleń: 17093
-
Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
Wyświetleń: 15058
-
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
Wyświetleń: 14871
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 14771
-
Archiwa
Wyświetleń: 14513
-
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wyświetleń: 14468
-
Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
Wyświetleń: 13442
-
test
Wyświetleń: 11948
-
Świadczenie usługi tłumacza języka migowego
Wyświetleń: 11792
-
2021
Wyświetleń: 11513
-
Nowy ETR
Wyświetleń: 9603
-
Sędziowie
Wyświetleń: 9497
-
Sędziowie
Wyświetleń: 9350
-
Sędziowie
Wyświetleń: 7973
-
Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
Wyświetleń: 7916
-
Broszury informacyjne
Wyświetleń: 7745
-
Asesorzy sądowi
Wyświetleń: 7682
-
Referendarze
Wyświetleń: 7594
-
Asesorzy sądowi
Wyświetleń: 7526
-
Ochrona danych osobowych - wybrane informacje ogólne
Wyświetleń: 7313
-
Statystyki spraw 2011
Wyświetleń: 7156
-
Informacje dotyczące przetwarzania danych
Wyświetleń: 6984
-
Sędziowie
Wyświetleń: 6950
-
Statystyki spraw 2012
Wyświetleń: 6919
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 6808
-
Statystyki spraw 2013
Wyświetleń: 6228
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 6106
-
Sto lat sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim 1922-2022
Wyświetleń: 6064
-
Referendarze
Wyświetleń: 6052
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 5763
-
Asesorzy sądowi
Wyświetleń: 5647
-
Petycje jednostkowe
Wyświetleń: 5617
-
2020
Wyświetleń: 5301
-
Statystyki spraw 2014
Wyświetleń: 5240
-
Sędziowie
Wyświetleń: 5136
-
Referendarze
Wyświetleń: 4815
-
RODO
Wyświetleń: 4768
-
Petycje wielokrotne
Wyświetleń: 4726
-
Statystyki spraw 2015
Wyświetleń: 4413
-
2022
Wyświetleń: 4319
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego. Plan działania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w latach 2025 - 2029
Wyświetleń: 4313
-
Statystyki spraw 2016
Wyświetleń: 4184
-
Asesorzy sądowi
Wyświetleń: 4145
-
2024
Wyświetleń: 4063
-
2023
Wyświetleń: 3850
-
Statystyki spraw 2017
Wyświetleń: 3797
-
Asesorzy sądowi
Wyświetleń: 3184
-
Sędziowie
Wyświetleń: 3033
-
Asesorzy sądowi
Wyświetleń: 2955
-
Statystyki spraw 2018
Wyświetleń: 2692
-
Referendarze
Wyświetleń: 2637
-
Statystyki spraw 2019
Wyświetleń: 2103
-
Sędziowie
Wyświetleń: 1752
-
Statystyki spraw 2020
Wyświetleń: 1597
-
Referendarze
Wyświetleń: 1496
-
Statystyki spraw 2021
Wyświetleń: 1210
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 981
-
Referendarze
Wyświetleń: 726
-
Statystyki spraw 2022
Wyświetleń: 541
-
Sędziowie
Wyświetleń: 509
-
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na zdrowie ludzi i na środowisko
Wyświetleń: 476
-
Referendarze
Wyświetleń: 452
-
Asesorzy sądowi
Wyświetleń: 404
-
Statystyki spraw 2023
Wyświetleń: 371
-
Statystyki spraw 2024
Wyświetleń: 207
-
2025
Wyświetleń: 36