Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 30199 | Luty: 31827 | Marzec: 14420 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 24015 | Luty: 25772 | Marzec: 25004 | Kwiecień: 24113 | Maj: 25061 | Czerwiec: 23580 | ||||||
| Lipiec: 24416 | Sierpień: 20609 | Wrzesień: 27695 | Październik: 28091 | Listopad: 24516 | Grudzień: 27139 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 23292 | Luty: 20059 | Marzec: 19254 | Kwiecień: 19868 | Maj: 22068 | Czerwiec: 32696 | ||||||
| Lipiec: 18899 | Sierpień: 17442 | Wrzesień: 18442 | Październik: 19150 | Listopad: 17876 | Grudzień: 17324 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 26149 | Luty: 23185 | Marzec: 25146 | Kwiecień: 25141 | Maj: 25083 | Czerwiec: 24358 | ||||||
| Lipiec: 25746 | Sierpień: 23234 | Wrzesień: 25981 | Październik: 25088 | Listopad: 28008 | Grudzień: 23233 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 26672 | Luty: 24706 | Marzec: 25539 | Kwiecień: 23046 | Maj: 21867 | Czerwiec: 23881 | ||||||
| Lipiec: 23254 | Sierpień: 723913 | Wrzesień: 28709 | Październik: 26071 | Listopad: 23949 | Grudzień: 25937 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 18079 | Luty: 18364 | Marzec: 19878 | Kwiecień: 17387 | Maj: 19762 | Czerwiec: 17651 | ||||||
| Lipiec: 17175 | Sierpień: 18196 | Wrzesień: 19255 | Październik: 21141 | Listopad: 19912 | Grudzień: 19368 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 18377 | Luty: 17684 | Marzec: 20701 | Kwiecień: 18686 | Maj: 19990 | Czerwiec: 19298 | ||||||
| Lipiec: 19457 | Sierpień: 18190 | Wrzesień: 17193 | Październik: 19258 | Listopad: 17193 | Grudzień: 18018 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 16876 | Luty: 35127 | Marzec: 14750 | Kwiecień: 14272 | Maj: 15340 | Czerwiec: 14964 | ||||||
| Lipiec: 15390 | Sierpień: 14431 | Wrzesień: 14129 | Październik: 15530 | Listopad: 13991 | Grudzień: 17686 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 19716 | Luty: 20256 | Marzec: 22051 | Kwiecień: 17625 | Maj: 17122 | Czerwiec: 17274 | ||||||
| Lipiec: 15417 | Sierpień: 22508 | Wrzesień: 17451 | Październik: 15951 | Listopad: 16057 | Grudzień: 15244 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 23810 | Luty: 21553 | Marzec: 23130 | Kwiecień: 19049 | Maj: 21500 | Czerwiec: 21564 | ||||||
| Lipiec: 17333 | Sierpień: 15072 | Wrzesień: 16199 | Październik: 19329 | Listopad: 19690 | Grudzień: 16068 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 22778 | Luty: 27662 | Marzec: 21651 | Kwiecień: 21726 | Maj: 21673 | Czerwiec: 22926 | ||||||
| Lipiec: 20688 | Sierpień: 21083 | Wrzesień: 21631 | Październik: 23893 | Listopad: 22917 | Grudzień: 23298 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 18551 | Luty: 17350 | Marzec: 23859 | Kwiecień: 23035 | Maj: 22941 | Czerwiec: 20605 | ||||||
| Lipiec: 19414 | Sierpień: 20352 | Wrzesień: 21307 | Październik: 23666 | Listopad: 19551 | Grudzień: 19981 | ||||||
| Rok 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 13019 | Luty: 12669 | Marzec: 13835 | Kwiecień: 11202 | Maj: 13156 | Czerwiec: 13781 | ||||||
| Lipiec: 11981 | Sierpień: 15824 | Wrzesień: 18724 | Październik: 18812 | Listopad: 17345 | Grudzień: 31790 | ||||||
| Rok 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 9210 | Luty: 10162 | Marzec: 14583 | Kwiecień: 13655 | Maj: 9915 | Czerwiec: 9407 | ||||||
| Lipiec: 10098 | Sierpień: 10883 | Wrzesień: 12186 | Październik: 13045 | Listopad: 11110 | Grudzień: 11826 | ||||||
| Rok 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 6616 | Luty: 6200 | Marzec: 6811 | Kwiecień: 6468 | Maj: 7047 | Czerwiec: 6977 | ||||||
| Lipiec: 6233 | Sierpień: 5788 | Wrzesień: 6391 | Październik: 8158 | Listopad: 8767 | Grudzień: 7239 | ||||||
| Rok 2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 3341 | Grudzień: 8255 | ||||||
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 708788
-
Informacje o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
Wyświetleń: 454396
-
Koszty zastępstwa procesowego
Wyświetleń: 394304
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 321860
-
Wpis i opłata kancelaryjna
Wyświetleń: 296106
-
Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)
Wyświetleń: 124594
-
Orzeczenia
Wyświetleń: 112180
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 111990
-
Organy i struktura organizacyjna
Wyświetleń: 84233
-
Rejestr zmian strony
Wyświetleń: 59850
-
Zwrot kosztów
Wyświetleń: 51493
-
Dane adresowe
Wyświetleń: 49077
-
Strony i pełnomocnicy
Wyświetleń: 48144
-
Środki odwoławcze
Wyświetleń: 46952
-
Przedmiot działalności i właściwość
Wyświetleń: 39523
-
Statystyki spraw
Wyświetleń: 37857
-
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wyświetleń: 35390
-
Skarga
Wyświetleń: 33531
-
ePUAP
Wyświetleń: 32709
-
Zbędne i zużyte składniki majątku
Wyświetleń: 31768
-
Informacja o działalności WSA
Wyświetleń: 31723
-
Formularze
Wyświetleń: 31673
-
Przyjmowanie spraw
Wyświetleń: 28323
-
Sprawy rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów
Wyświetleń: 27304
-
Skargi, wnioski i petycje
Wyświetleń: 26160
-
Zwolnienie od kosztów sądowych
Wyświetleń: 25605
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 24373
-
Komunikaty prasowe
Wyświetleń: 22420
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 22342
-
Wydarzenia
Wyświetleń: 21964
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 21219
-
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Wyświetleń: 21161
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 20811
-
Kolejność załatwiania spraw
Wyświetleń: 20785
-
Wydatki
Wyświetleń: 20221
-
Przepisy wprowadzające ustawę
Wyświetleń: 20103
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 19605
-
Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Wyświetleń: 19545
-
Majątek i efektywność energetyczna
Wyświetleń: 19496
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 18873
-
Konstytucja (wyciąg)
Wyświetleń: 18041
-
Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Wyświetleń: 17250
-
Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
Wyświetleń: 15219
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 15114
-
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
Wyświetleń: 15066
-
Archiwa
Wyświetleń: 14650
-
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wyświetleń: 14622
-
Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
Wyświetleń: 13849
-
2021
Wyświetleń: 12326
-
test
Wyświetleń: 12061
-
Świadczenie usługi tłumacza języka migowego
Wyświetleń: 11940
-
Sędziowie
Wyświetleń: 9636
-
Nowy ETR
Wyświetleń: 9625
-
Sędziowie
Wyświetleń: 9501
-
Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
Wyświetleń: 8238
-
Sędziowie
Wyświetleń: 8116
-
Broszury informacyjne
Wyświetleń: 7880
-
Asesorzy sądowi
Wyświetleń: 7788
-
Referendarze
Wyświetleń: 7709
-
Asesorzy sądowi
Wyświetleń: 7663
-
Ochrona danych osobowych - wybrane informacje ogólne
Wyświetleń: 7453
-
Statystyki spraw 2011
Wyświetleń: 7195
-
Informacje dotyczące przetwarzania danych
Wyświetleń: 7095
-
Sędziowie
Wyświetleń: 7093
-
Statystyki spraw 2012
Wyświetleń: 6969
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 6963
-
Sto lat sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim 1922-2022
Wyświetleń: 6289
-
Statystyki spraw 2013
Wyświetleń: 6274
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 6233
-
Referendarze
Wyświetleń: 6147
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 5846
-
Asesorzy sądowi
Wyświetleń: 5762
-
Petycje jednostkowe
Wyświetleń: 5663
-
2020
Wyświetleń: 5530
-
Sędziowie
Wyświetleń: 5376
-
Statystyki spraw 2014
Wyświetleń: 5279
-
Referendarze
Wyświetleń: 4950
-
2024
Wyświetleń: 4885
-
RODO
Wyświetleń: 4799
-
Petycje wielokrotne
Wyświetleń: 4757
-
2022
Wyświetleń: 4700
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego. Plan działania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w latach 2025 - 2029
Wyświetleń: 4529
-
Statystyki spraw 2015
Wyświetleń: 4454
-
2023
Wyświetleń: 4412
-
Asesorzy sądowi
Wyświetleń: 4263
-
Statystyki spraw 2016
Wyświetleń: 4224
-
Statystyki spraw 2017
Wyświetleń: 3837
-
Asesorzy sądowi
Wyświetleń: 3298
-
Sędziowie
Wyświetleń: 3271
-
Asesorzy sądowi
Wyświetleń: 3128
-
Statystyki spraw 2018
Wyświetleń: 2741
-
Referendarze
Wyświetleń: 2718
-
Statystyki spraw 2019
Wyświetleń: 2148
-
Sędziowie
Wyświetleń: 1990
-
Statystyki spraw 2020
Wyświetleń: 1659
-
Referendarze
Wyświetleń: 1594
-
Statystyki spraw 2021
Wyświetleń: 1266
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1017
-
Referendarze
Wyświetleń: 837
-
Sędziowie
Wyświetleń: 666
-
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na zdrowie ludzi i na środowisko
Wyświetleń: 633
-
Statystyki spraw 2022
Wyświetleń: 594
-
Referendarze
Wyświetleń: 577
-
2025
Wyświetleń: 532
-
Asesorzy sądowi
Wyświetleń: 517
-
Statystyki spraw 2023
Wyświetleń: 435
-
Statystyki spraw 2024
Wyświetleń: 283
-
Statystyki spraw 2025
Wyświetleń: 71