Statystyki spraw 2015
RUCH SPRAW W 2015 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 6.481 | 1.518 | 1.255 | 2.515 | 1.193 |
SAB | 266 | 11 | 54 | 33 | 168 |
SO | 60 | 10 | 12 | 11 | 27 |
RAZEM | 6.807 | 1.539 | 1.321 | 2.559 | 1.388 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 6.330 | 1.583 | 1.449 | 2.031 | 1.267 |
SAB | 240 | 8 | 62 | 33 | 137 |
SO | 76 | 9 | 11 | 12 | 44 |
RAZEM w tym* |
6.646 1.960 |
1.600 574 |
1.522 428 |
2.076 577 |
1.448 381 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 287 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.765 | 762 | 618 | 632 | 753 |
SAB | 72 | 2 | 22 | 6 | 42 |
SO | 26 | - | 1 | 1 | 24 |
RAZEM | 2.863 | 764 | 641 | 639 | 819 |
- Na dzień 31.12.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.916 | 697 | 424 | 1.116 | 679 |
SAB | 98 | 5 | 14 | 6 | 73 |
SO | 10 | 1 | 2 | - | 7 |
RAZEM | 3.024 | 703 | 440 | 1.122 | 759 |
RUCH SPRAW W GRUDNIU 2015 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 455 | 140 | 124 | 113 | 78 |
SAB | 30 | 1 | 3 | 1 | 25 |
SO | 4 | - | 1 | - | 3 |
RAZEM | 489 | 141 | 128 | 114 | 106 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 588 | 151 | 108 | 201 | 128 |
SAB | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 |
SO | 4 | 2 | - | - | 2 |
RAZEM w tym* |
607 193 |
154 66 |
112 26 |
203 65 |
138 36 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 59 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.12.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.049 | 708 | 408 | 1.204 | 729 |
SAB | 83 | 5 | 15 | 7 | 56 |
SO | 10 | 3 | 1 | - | 6 |
RAZEM | 3.142 | 716 | 424 | 1.211 | 791 |
- Na dzień 31.12.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.916 | 697 | 424 | 1.116 | 679 |
SAB | 98 | 5 | 14 | 6 | 73 |
SO | 10 | 1 | 2 | - | 7 |
RAZEM | 3.024 | 703 | 440 | 1.122 | 759 |
RUCH SPRAW W LISTOPDZIE 2015 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 474 | 102 | 97 | 189 | 86 |
SAB | 17 | - | 4 | 2 | 11 |
SO | 5 | 3 | - | - | 2 |
RAZEM | 496 | 105 | 101 | 191 | 99 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 588 | 132 | 138 | 205 | 113 |
SAB | 22 | 3 | 4 | 4 | 11 |
SO | 4 | 4 | - | - | - |
RAZEM w tym* |
614 208 |
139 78 |
142 44 |
209 48 |
124 38 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 88 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.11.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.163 | 738 | 449 | 1.220 | 756 |
SAB | 88 | 8 | 15 | 9 | 56 |
SO | 9 | 4 | 1 | - | 4 |
RAZEM | 3.260 | 750 | 465 | 1.229 | 816 |
- Na dzień 30.11.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.049 | 708 | 408 | 1.204 | 729 |
SAB | 83 | 5 | 15 | 7 | 56 |
SO | 10 | 3 | 1 | - | 6 |
RAZEM | 3.142 | 716 | 424 | 1.211 | 791 |
RUCH SPRAW W PAŹDZIERNIKU 2015 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 500 | 130 | 81 | 180 | 109 |
SAB | 20 | 2 | 3 | 5 | 10 |
SO | 2 | - | - | - | 2 |
RAZEM | 522 | 132 | 84 | 185 | 121 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 599 | 152 | 156 | 153 | 138 |
SAB | 20 | 1 | 6 | 2 | 11 |
SO | 8 | - | 2 | 3 | 3 |
RAZEM w tym* |
627 261 |
153 85 |
164 71 |
158 60 |
152 45 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 77 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.10.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.262 | 760 | 524 | 1.193 | 785 |
SAB | 88 | 7 | 18 | 6 | 57 |
SO | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 |
RAZEM | 3.365 | 771 | 545 | 1.202 | 847 |
- Na dzień 31.10.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.163 | 738 | 449 | 1.220 | 756 |
SAB | 88 | 8 | 15 | 9 | 56 |
SO | 9 | 4 | 1 | - | 4 |
RAZEM | 3.260 | 750 | 465 | 1.229 | 816 |
RUCH SPRAW WE WRZEŚNIU 2015 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 584 | 129 | 104 | 255 | 96 |
SAB | 39 | 5 | 9 | 2 | 23 |
SO | 4 | - | - | 3 | 1 |
RAZEM | 627 | 134 | 113 | 260 | 120 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 464 | 129 | 99 | 144 | 92 |
SAB | 18 | - | 4 | 4 | 10 |
SO | 10 | - | 1 | 7 | 2 |
RAZEM w tym* |
492 150 |
129 40 |
104 31 |
155 45 |
104 34 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 42 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.09.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.142 | 760 | 519 | 1.082 | 781 |
SAB | 67 | 2 | 13 | 8 | 44 |
SO | 21 | 4 | 4 | 7 | 6 |
RAZEM | 3.230 | 766 | 536 | 1.097 | 831 |
- Na dzień 30.09.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.262 | 760 | 524 | 1.193 | 785 |
SAB | 88 | 7 | 18 | 6 | 57 |
SO | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 |
RAZEM | 3.365 | 771 | 545 | 1.202 | 847 |
RUCH SPRAW W SIERPNIU 2015 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 662 | 121 | 91 | 356 | 94 |
SAB | 27 | - | 2 | 1 | 24 |
SO | 7 | 4 | 3 | - | - |
RAZEM | 696 | 125 | 96 | 357 | 118 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 425 | 123 | 105 | 138 | 59 |
SAB | 14 | - | 6 | 2 | 6 |
SO | 6 | - | 3 | - | 3 |
RAZEM w tym* |
445 166 |
123 56 |
114 29 |
140 51 |
68 30 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 20 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.08.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.905 | 762 | 533 | 864 | 746 |
SAB | 54 | 2 | 17 | 9 | 26 |
SO | 20 | - | 4 | 7 | 9 |
RAZEM | 2.979 | 764 | 554 | 880 | 781 |
- Na dzień 31.08.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 3.142 | 760 | 519 | 1.082 | 781 |
SAB | 67 | 2 | 13 | 8 | 44 |
SO | 21 | 4 | 4 | 7 | 6 |
RAZEM | 3.230 | 766 | 536 | 1.097 | 831 |
RUCH SPRAW W LIPCU 2015 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 655 | 199 | 114 | 214 | 128 |
SAB | 16 | - | 4 | 1 | 11 |
SO | 4 | - | 1 | - | 3 |
RAZEM | 675 | 199 | 119 | 215 | 142 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 477 | 128 | 85 | 168 | 96 |
SAB | 14 | 1 | 5 | 3 | 5 |
SO | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
RAZEM w tym* |
494 174 |
130 41 |
91 26 |
171 74 |
102 33 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 1 sprawę
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.07.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.727 | 691 | 504 | 818 | 714 |
SAB | 52 | 3 | 18 | 11 | 20 |
SO | 19 | 1 | 4 | 7 | 7 |
RAZEM | 2.798 | 695 | 526 | 836 | 741 |
- Na dzień 31.07.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.905 | 762 | 533 | 864 | 746 |
SAB | 54 | 2 | 17 | 9 | 26 |
SO | 20 | - | 4 | 7 | 9 |
RAZEM | 2.979 | 764 | 554 | 880 | 781 |
RUCH SPRAW W CZERWCU 2015 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 449 | 115 | 103 | 127 | 104 |
SAB | 21 | - | 5 | 6 | 10 |
SO | 7 | - | 4 | - | 3 |
RAZEM | 477 | 115 | 112 | 133 | 117 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 587 | 128 | 128 | 210 | 121 |
SAB | 19 | 1 | 4 | 2 | 12 |
SO | 5 | 1 | 1 | - | 3 |
RAZEM w tym* |
611 177 |
130 38 |
133 43 |
212 67 |
136 29 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.06.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.865 | 704 | 529 | 901 | 731 |
SAB | 50 | 4 | 17 | 7 | 22 |
SO | 17 | 2 | 1 | 7 | 7 |
RAZEM | 2.932 | 710 | 547 | 915 | 760 |
- Na dzień 30.06.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.727 | 691 | 504 | 818 | 714 |
SAB | 52 | 3 | 18 | 11 | 20 |
SO | 19 | 1 | 4 | 7 | 7 |
RAZEM | 2.798 | 695 | 526 | 836 | 741 |
RUCH SPRAW W MAJU 2015 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 623 | 123 | 129 | 284 | 87 |
SAB | 20 | 1 | 9 | 2 | 8 |
SO | 13 | 2 | - | 6 | 5 |
RAZEM | 656 | 126 | 138 | 292 | 100 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 582 | 132 | 103 | 240 | 107 |
SAB | 16 | - | 3 | 4 | 9 |
SO | 7 | - | - | - | 7 |
RAZEM w tym* |
605 108 |
132 35 |
106 14 |
244 35 |
123 24 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.05.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.824 | 713 | 503 | 857 | 751 |
SAB | 46 | 3 | 11 | 9 | 23 |
SO | 11 | - | 1 | 1 | 9 |
RAZEM | 2.881 | 716 | 515 | 867 | 783 |
- Na dzień 31.05.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.865 | 704 | 529 | 901 | 731 |
SAB | 50 | 4 | 17 | 7 | 22 |
SO | 17 | 2 | 1 | 7 | 7 |
RAZEM | 2.932 | 710 | 547 | 915 | 760 |
RUCH SPRAW W KWIETNIU 2015 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 415 | 101 | 99 | 126 | 89 |
SAB | 14 | - | 5 | 3 | 6 |
SO | 4 | - | - | 1 | 3 |
RAZEM | 433 | 101 | 104 | 130 | 98 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 414 | 96 | 86 | 127 | 105 |
SAB | 18 | - | 4 | 1 | 13 |
SO | 5 | 1 | - | 1 | 3 |
RAZEM w tym* |
437 118 |
97 25 |
90 22 |
129 41 |
121 30 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.04.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.823 | 708 | 490 | 858 | 767 |
SAB | 50 | 3 | 10 | 7 | 30 |
SO | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 |
RAZEM | 2.885 | 712 | 501 | 866 | 806 |
- Na dzień 30.04.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.824 | 713 | 503 | 857 | 751 |
SAB | 46 | 3 | 11 | 9 | 23 |
SO | 11 | - | 1 | 1 | 9 |
RAZEM | 2.881 | 716 | 515 | 867 | 783 |
RUCH SPRAW W MARCU 2015 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 672 | 118 | 115 | 328 | 111 |
SAB | 23 | 2 | 4 | 3 | 14 |
SO | - | - | - | - | - |
RAZEM | 695 | 120 | 119 | 331 | 125 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 544 | 158 | 124 | 166 | 96 |
SAB | 27 | - | 9 | 4 | 14 |
SO | 12 | - | 1 | 1 | 10 |
RAZEM w tym* |
583 152 |
158 52 |
134 41 |
171 31 |
120 28 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 1 sprawę
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.03.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.695 | 748 | 499 | 696 | 752 |
SAB | 54 | 1 | 15 | 8 | 30 |
SO | 24 | 1 | 2 | 2 | 19 |
RAZEM | 2.773 | 750 | 516 | 706 | 801 |
- Na dzień 31.03.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.823 | 708 | 490 | 858 | 767 |
SAB | 50 | 3 | 10 | 7 | 30 |
SO | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 |
RAZEM | 2.885 | 712 | 501 | 866 | 806 |
RUCH SPRAW W LUTYM 2015 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 473 | 125 | 73 | 180 | 95 |
SAB | 19 | - | 4 | 3 | 12 |
SO | 3 | - | 2 | - | 1 |
RAZEM | 495 | 125 | 79 | 183 | 108 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 495 | 126 | 135 | 136 | 98 |
SAB | 19 | - | 1 | 3 | 15 |
SO | 7 | - | 1 | - | 6 |
RAZEM w tym* |
521 110 |
126 32 |
137 21 |
139 30 |
119 27 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.02.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.717 | 749 | 561 | 652 | 755 |
SAB | 54 | 1 | 12 | 8 | 33 |
SO | 28 | 1 | 1 | 2 | 24 |
RAZEM | 2.799 | 751 | 574 | 662 | 812 |
- Na dzień 28.02.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.695 | 748 | 499 | 696 | 752 |
SAB | 54 | 1 | 15 | 8 | 30 |
SO | 24 | 1 | 2 | 2 | 19 |
RAZEM | 2.773 | 750 | 516 | 706 | 801 |
RUCH SPRAW W STYCZNIU 2015 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 519 | 115 | 125 | 163 | 116 |
SAB | 20 | - | 2 | 4 | 14 |
SO | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
RAZEM | 546 | 116 | 128 | 168 | 134 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 567 | 128 | 182 | 143 | 114 |
SAB | 38 | 1 | 12 | 2 | 23 |
SO | 5 | - | 1 | - | 4 |
RAZEM w tym* |
610 143 |
129 26 |
195 60 |
145 30 |
141 27 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.765 | 762 | 618 | 632 | 753 |
SAB | 72 | 2 | 22 | 6 | 42 |
SO | 26 | - | 1 | 1 | 24 |
RAZEM | 2.863 | 764 | 641 | 639 | 819 |
- Na dzień 31.01.2015 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.717 | 749 | 561 | 652 | 755 |
SAB | 54 | 1 | 12 | 8 | 33 |
SO | 28 | 1 | 1 | 2 | 24 |
RAZEM | 2.799 | 751 | 574 | 662 | 812 |