- Menu BIP
- Działalność Sądu
- Statystyki spraw
Statystyki spraw 2016
RUCH SPRAW W 2016 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 5.750 | 1.626 | 1.294 | 1.638 | 1.192 |
SAB | 269 | 16 | 65 | 15 | 173 |
SO | 60 | 3 | 13 | 12 | 32 |
RAZEM | 6.079 | 1.645 | 1.372 | 1.665 | 1.397 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 6.315 | 1.612 | 1.345 | 2.033 | 1.325 |
SAB | 315 | 14 | 63 | 19 | 219 |
SO | 60 | 3 | 13 | 8 | 36 |
RAZEM w tym* |
6.690 2.769 |
1.629 790 |
1.421 605 |
2.060 772 |
1.580 602 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 922 sprawy
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.916 | 697 | 424 | 1.116 | 679 |
SAB | 98 | 5 | 14 | 6 | 73 |
SO | 10 | 1 | 2 | - | 7 |
RAZEM | 3.024 | 703 | 440 | 1.122 | 759 |
- Na dzień 31.12.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.351 | 711 | 373 | 721 | 546 |
SAB | 52 | 7 | 16 | 2 | 27 |
SO | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 |
RAZEM | 2.413 | 719 | 391 | 727 | 576 |
RUCH SPRAW W GRUDNIU 2016 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 409 | 135 | 94 | 74 | 106 |
SAB | 23 | 2 | 6 | 1 | 14 |
SO | 5 | - | - | 3 | 2 |
RAZEM | 437 | 137 | 100 | 78 | 122 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 507 | 99 | 108 | 181 | 119 |
SAB | 17 | - | 5 | - | 12 |
SO | 7 | - | - | 1 | 6 |
RAZEM w tym* |
531 186 |
99 62 |
113 46 |
182 32 |
137 46 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 78 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.12.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.449 | 675 | 387 | 828 | 559 |
SAB | 46 | 5 | 15 | 1 | 25 |
SO | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 |
RAZEM | 2.507 | 681 | 404 | 831 | 591 |
- Na dzień 31.12.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.351 | 711 | 373 | 721 | 546 |
SAB | 52 | 7 | 16 | 2 | 27 |
SO | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 |
RAZEM | 2.413 | 719 | 391 | 727 | 576 |
RUCH SPRAW W LISTOPADZIE 2016 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 497 | 106 | 113 | 161 | 117 |
SAB | 15 | 1 | 8 | - | 6 |
SO | 1 | 1 | - | - | - |
RAZEM | 513 | 108 | 121 | 161 | 123 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 593 | 176 | 116 | 186 | 115 |
SAB | 23 | 1 | 9 | 2 | 11 |
SO | 9 | - | 3 | 2 | 4 |
RAZEM w tym* |
625 249 |
177 97 |
128 48 |
190 61 |
130 43 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 99 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.11.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.545 | 745 | 390 | 853 | 557 |
SAB | 54 | 5 | 16 | 3 | 30 |
SO | 20 | - | 5 | 4 | 11 |
RAZEM | 2.619 | 750 | 411 | 860 | 598 |
- Na dzień 30.11.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.449 | 675 | 387 | 828 | 559 |
SAB | 46 | 5 | 15 | 1 | 25 |
SO | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 |
RAZEM | 2.507 | 681 | 404 | 831 | 591 |
RUCH SPRAW W PAŹDZIERNIKU 2016 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 463 | 120 | 152 | 90 | 101 |
SAB | 21 | 2 | 8 | - | 11 |
SO | 6 | - | - | 3 | 3 |
RAZEM | 490 | 122 | 160 | 93 | 115 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 624 | 168 | 149 | 172 | 135 |
SAB | 22 | 1 | 6 | - | 15 |
SO | 5 | - | 2 | 1 | 2 |
RAZEM w tym* |
651 304 |
169 90 |
157 89 |
173 64 |
152 61 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 70 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.10.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.706 | 793 | 387 | 935 | 591 |
SAB | 55 | 4 | 14 | 3 | 34 |
SO | 19 | - | 7 | 2 | 10 |
RAZEM | 2.780 | 797 | 408 | 940 | 635 |
- Na dzień 31.10.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.545 | 745 | 390 | 853 | 557 |
SAB | 54 | 5 | 16 | 3 | 30 |
SO | 20 | - | 5 | 4 | 11 |
RAZEM | 2.619 | 750 | 411 | 860 | 598 |
RUCH SPRAW WE WRZEŚNIU 2016 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 414 | 102 | 80 | 116 | 116 |
SAB | 23 | - | 5 | - | 18 |
SO | 9 | - | 5 | 2 | 2 |
RAZEM | 446 | 102 | 90 | 118 | 136 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 538 | 129 | 140 | 189 | 80 |
SAB | 29 | - | 7 | 3 | 19 |
SO | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
RAZEM w tym* |
572 289 |
130 77 |
148 70 |
193 96 |
101 46 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 85 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.09.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.830 | 820 | 447 | 1.008 | 555 |
SAB | 61 | 4 | 16 | 6 | 35 |
SO | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 |
RAZEM | 2.906 | 825 | 466 | 1.015 | 600 |
- Na dzień 30.09.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.706 | 793 | 387 | 935 | 591 |
SAB | 55 | 4 | 14 | 3 | 34 |
SO | 19 | - | 7 | 2 | 10 |
RAZEM | 2.780 | 797 | 408 | 940 | 635 |
RUCH SPRAW W SIERPNIU 2016 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 507 | 138 | 92 | 181 | 96 |
SAB | 16 | 1 | 5 | 1 | 9 |
SO | 6 | 1 | 1 | - | 4 |
RAZEM | 529 | 140 | 98 | 182 | 109 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 417 | 125 | 85 | 146 | 61 |
SAB | 22 | 4 | 6 | 3 | 9 |
SO | 2 | - | - | - | 2 |
RAZEM w tym* |
441 201 |
129 56 |
91 39 |
149 75 |
72 31 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 33 sprawy
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.08.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.740 | 807 | 440 | 973 | 520 |
SAB | 67 | 7 | 17 | 8 | 35 |
SO | 11 | - | 2 | 1 | 8 |
RAZEM | 2.818 | 814 | 459 | 982 | 563 |
- Na dzień 31.08.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.830 | 820 | 447 | 1.008 | 555 |
SAB | 61 | 4 | 16 | 6 | 35 |
SO | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 |
RAZEM | 2.906 | 825 | 466 | 1.015 | 600 |
RUCH SPRAW W LIPCU 2016 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 550 | 135 | 95 | 223 | 97 |
SAB | 14 | 1 | 5 | 1 | 7 |
SO | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
RAZEM | 568 | 136 | 101 | 225 | 106 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 493 | 127 | 82 | 174 | 110 |
SAB | 16 | 1 | 6 | 1 | 8 |
SO | 4 | 1 | 1 | - | 2 |
RAZEM w tym* |
513 233 |
129 46 |
89 37 |
175 116 |
120 34 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 49 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.07.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.683 | 799 | 427 | 924 | 533 |
SAB | 69 | 7 | 18 | 8 | 36 |
SO | 11 | 1 | 2 | - | 8 |
RAZEM | 2.763 | 807 | 447 | 932 | 577 |
- Na dzień 31.07.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.740 | 807 | 440 | 973 | 520 |
SAB | 67 | 7 | 17 | 8 | 35 |
SO | 11 | - | 2 | 1 | 8 |
RAZEM | 2.818 | 814 | 459 | 982 | 563 |
RUCH SPRAW W CZERWCU 2016 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 502 | 120 | 136 | 141 | 105 |
SAB | 19 | 2 | 6 | 4 | 7 |
SO | 2 | 1 | 1 | - | - |
RAZEM | 523 | 123 | 143 | 145 | 112 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 559 | 120 | 109 | 213 | 117 |
SAB | 31 | - | 6 | 1 | 24 |
SO | 7 | - | 1 | 1 | 5 |
RAZEM w tym* |
597 273 |
120 46 |
116 53 |
215 117 |
146 57 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 86 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.06.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.740 | 799 | 400 | 996 | 545 |
SAB | 81 | 5 | 18 | 5 | 53 |
SO | 16 | - | 2 | 1 | 13 |
RAZEM | 2.873 | 804 | 420 | 1.002 | 611 |
- Na dzień 30.06.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.683 | 799 | 427 | 924 | 533 |
SAB | 69 | 7 | 18 | 8 | 36 |
SO | 11 | 1 | 2 | - | 8 |
RAZEM | 2.763 | 807 | 447 | 932 | 577 |
RUCH SPRAW W MAJU 2016 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 659 | 135 | 160 | 283 | 81 |
SAB | 20 | 2 | 2 | 1 | 15 |
SO | 8 | - | 1 | 1 | 6 |
RAZEM | 687 | 137 | 163 | 285 | 102 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 422 | 98 | 111 | 124 | 89 |
SAB | 19 | - | 6 | 1 | 12 |
SO | 7 | - | 1 | - | 6 |
RAZEM w tym* |
448 180 |
98 36 |
118 54 |
125 45 |
107 45 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 54 sprawy
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.05.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.503 | 762 | 351 | 837 | 553 |
SAB | 80 | 3 | 22 | 5 | 50 |
SO | 15 | - | 2 | - | 13 |
RAZEM | 2.598 | 765 | 375 | 842 | 616 |
- Na dzień 31.05.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.740 | 799 | 400 | 996 | 545 |
SAB | 81 | 5 | 18 | 5 | 53 |
SO | 16 | - | 2 | 1 | 13 |
RAZEM | 2.837 | 804 | 420 | 1.002 | 611 |
RUCH SPRAW W KWIETNIU 2016 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 472 | 173 | 99 | 99 | 101 |
SAB | 24 | 2 | 5 | 2 | 15 |
SO | 3 | - | 1 | - | 2 |
RAZEM | 499 | 175 | 105 | 101 | 118 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 593 | 149 | 118 | 197 | 129 |
SAB | 38 | 1 | 1 | - | 36 |
SO | 5 | - | 2 | 2 | 1 |
RAZEM w tym* |
636 254 |
150 69 |
121 40 |
199 76 |
166 69 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 93 sprawy
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.04.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.624 | 738 | 370 | 935 | 581 |
SAB | 94 | 2 | 18 | 3 | 71 |
SO | 17 | - | 3 | 2 | 12 |
RAZEM | 2.735 | 740 | 391 | 940 | 664 |
- Na dzień 30.04.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.503 | 762 | 351 | 837 | 553 |
SAB | 80 | 3 | 22 | 5 | 50 |
SO | 15 | - | 2 | - | 13 |
RAZEM | 2.598 | 765 | 375 | 842 | 616 |
RUCH SPRAW W MARCU 2016 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 466 | 184 | 106 | 63 | 113 |
SAB | 26 | 1 | 10 | - | 15 |
SO | 10 | - | 2 | 2 | 6 |
RAZEM | 502 | 185 | 118 | 65 | 134 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 527 | 137 | 117 | 148 | 125 |
SAB | 35 | 2 | 4 | 2 | 27 |
SO | 1 | - | - | - | 1 |
RAZEM w tym* |
563 190 |
139 56 |
121 43 |
150 31 |
153 60 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 88 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.03.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.685 | 691 | 381 | 1.020 | 593 |
SAB | 103 | 3 | 12 | 5 | 83 |
SO | 8 | - | 1 | - | 7 |
RAZEM | 2.796 | 694 | 394 | 1.025 | 683 |
- Na dzień 31.03.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.624 | 738 | 370 | 935 | 581 |
SAB | 94 | 2 | 18 | 3 | 71 |
SO | 17 | - | 3 | 2 | 12 |
RAZEM | 2.735 | 740 | 391 | 940 | 664 |
RUCH SPRAW W LUTYM 2016 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 385 | 135 | 82 | 78 | 90 |
SAB | 33 | 2 | 4 | 3 | 24 |
SO | 4 | - | - | - | 4 |
RAZEM | 422 | 137 | 86 | 81 | 118 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 475 | 140 | 93 | 144 | 98 |
SAB | 33 | 2 | 4 | 4 | 23 |
SO | 2 | 1 | - | - | 1 |
RAZEM w tym* |
510 214 |
143 92 |
97 38 |
148 35 |
122 49 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 91 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.02.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.775 | 696 | 392 | 1.086 | 601 |
SAB | 103 | 3 | 12 | 6 | 82 |
SO | 6 | 1 | 1 | - | 4 |
RAZEM | 2.884 | 700 | 405 | 1.092 | 687 |
- Na dzień 29.02.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.685 | 691 | 381 | 1.020 | 593 |
SAB | 103 | 3 | 12 | 5 | 83 |
SO | 8 | - | 1 | - | 7 |
RAZEM | 2.796 | 694 | 394 | 1.025 | 683 |
RUCH SPRAW W STYCZNIU 2016 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 426 | 143 | 85 | 129 | 69 |
SAB | 35 | - | 1 | 2 | 32 |
SO | 2 | - | 1 | - | 1 |
RAZEM | 463 | 143 | 87 | 131 | 102 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 567 | 144 | 117 | 159 | 147 |
SAB | 30 | 2 | 3 | 2 | 23 |
SO | 6 | - | 2 | - | 4 |
RAZEM w tym* |
603 196 |
146 63 |
122 48 |
161 24 |
174 61 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 96 sprawy
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.916 | 697 | 424 | 1.116 | 679 |
SAB | 98 | 5 | 14 | 6 | 73 |
SO | 10 | 1 | 2 | - | 7 |
RAZEM | 3.024 | 703 | 440 | 1.122 | 759 |
- Na dzień 31.01.2016 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.775 | 696 | 392 | 1.086 | 601 |
SAB | 103 | 3 | 12 | 6 | 82 |
SO | 6 | 1 | 1 | - | 4 |
RAZEM | 2.884 | 700 | 405 | 1.092 | 687 |