Statystyki spraw 2017
RUCH SPRAW W 2017 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 5.053 | 1.440 | 1.232 | 1.134 | 1.247 |
SAB | 490 | 19 | 56 | 30 | 385 |
SO | 60 | 7 | 16 | 10 | 27 |
RAZEM | 5.603 | 1.466 | 1.304 | 1.174 | 1.659 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 5.534 | 1.577 | 1.259 | 1.510 | 1.188 |
SAB | 389 | 21 | 60 | 30 | 278 |
SO | 54 | 6 | 15 | 7 | 26 |
RAZEM w tym* |
5.977 2.286 |
1.584 782 |
1.334 501 |
1.547 454 |
1.492 549 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 919 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.351 | 711 | 373 | 721 | 546 |
SAB | 52 | 7 | 16 | 2 | 27 |
SO | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 |
RAZEM | 2.413 | 719 | 391 | 727 | 576 |
- Na dzień 31.12.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.870 | 574 | 346 | 345 | 605 |
SAB | 153 | 5 | 12 | 2 | 134 |
SO | 16 | 2 | 3 | 7 | 4 |
RAZEM | 2.039 | 581 | 361 | 354 | 743 |
RUCH SPRAW W GRUDNIU 2017 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 408 | 106 | 103 | 103 | 96 |
SAB | 27 | 3 | 4 | 2 | 18 |
SO | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
RAZEM | 439 | 111 | 108 | 105 | 115 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 385 | 90 | 117 | 69 | 109 |
SAB | 27 | 1 | 1 | 5 | 20 |
SO | 4 | - | 1 | - | 3 |
RAZEM w tym* |
416 158 |
91 49 |
119 34 |
74 33 |
132 42 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 74 sprawy
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.12.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.847 | 558 | 360 | 311 | 618 |
SAB | 153 | 3 | 9 | 5 | 136 |
SO | 16 | - | 3 | 7 | 6 |
RAZEM | 2.016 | 561 | 372 | 323 | 760 |
- Na dzień 31.12.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.870 | 574 | 346 | 345 | 605 |
SAB | 153 | 5 | 12 | 2 | 134 |
SO | 16 | 2 | 3 | 7 | 4 |
RAZEM | 2.039 | 581 | 361 | 354 | 743 |
RUCH SPRAW W LISTOPADZIE 2017 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 434 | 145 | 90 | 99 | 100 |
SAB | 58 | 1 | 3 | 5 | 49 |
SO | 7 | 1 | - | 3 | 3 |
RAZEM | 499 | 147 | 93 | 107 | 152 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 496 | 139 | 115 | 121 | 121 |
SAB | 35 | - | 6 | 2 | 27 |
SO | 2 | 1 | 1 | - | - |
RAZEM w tym* |
533 198 |
140 52 |
122 54 |
123 37 |
148 55 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 100 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.11.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.909 | 552 | 385 | 333 | 639 |
SAB | 130 | 2 | 12 | 2 | 114 |
SO | 11 | - | 4 | 4 | 3 |
RAZEM | 2.050 | 554 | 401 | 339 | 756 |
- Na dzień 30.11.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.847 | 558 | 360 | 311 | 618 |
SAB | 153 | 3 | 9 | 5 | 136 |
SO | 16 | - | 3 | 7 | 6 |
RAZEM | 2.016 | 561 | 372 | 323 | 760 |
RUCH SPRAW W PAŹDZIERNIKU 2017 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 434 | 117 | 110 | 85 | 122 |
SAB | 57 | 1 | 4 | 2 | 50 |
SO | 3 | - | - | - | 3 |
RAZEM | 494 | 118 | 114 | 87 | 175 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 508 | 146 | 125 | 119 | 118 |
SAB | 32 | 1 | 8 | 8 | 15 |
SO | 7 | 1 | 1 | - | 5 |
RAZEM w tym* |
547 195 |
148 68 |
134 35 |
127 37 |
138 55 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 81 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.10.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.983 | 581 | 400 | 367 | 635 |
SAB | 105 | 2 | 16 | 8 | 79 |
SO | 15 | 1 | 5 | 4 | 5 |
RAZEM | 2.103 | 584 | 421 | 379 | 719 |
- Na dzień 31.10.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.909 | 552 | 385 | 333 | 639 |
SAB | 130 | 2 | 12 | 2 | 114 |
SO | 11 | - | 4 | 4 | 3 |
RAZEM | 2.050 | 554 | 401 | 339 | 756 |
RUCH SPRAW WE WRZEŚNIU 2017 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 389 | 115 | 98 | 68 | 108 |
SAB | 54 | 2 | 4 | 2 | 46 |
SO | 3 | - | - | 1 | 2 |
RAZEM | 446 | 117 | 102 | 71 | 156 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 416 | 82 | 132 | 101 | 101 |
SAB | 35 | 1 | 2 | - | 32 |
SO | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
RAZEM w tym* |
459 165 |
84 45 |
135 47 |
102 11 |
138 62 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 68 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.09.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.010 | 548 | 434 | 400 | 628 |
SAB | 86 | 1 | 14 | 6 | 65 |
SO | 20 | 2 | 6 | 4 | 8 |
RAZEM | 2.116 | 551 | 454 | 410 | 701 |
- Na dzień 30.09.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.983 | 581 | 400 | 367 | 635 |
SAB | 105 | 2 | 16 | 8 | 79 |
SO | 15 | 1 | 5 | 4 | 5 |
RAZEM | 2.103 | 584 | 421 | 379 | 719 |
RUCH SPRAW W SIERPNIU 2017 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 452 | 115 | 110 | 100 | 127 |
SAB | 25 | 1 | 6 | 5 | 13 |
SO | 12 | - | 3 | 2 | 7 |
RAZEM | 489 | 116 | 119 | 107 | 147 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 326 | 63 | 72 | 132 | 59 |
SAB | 60 | 4 | 4 | 3 | 49 |
SO | 3 | 1 | 2 | - | - |
RAZEM w tym* |
389 160 |
68 37 |
78 35 |
135 42 |
108 46 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 59 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.08.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.884 | 496 | 396 | 432 | 560 |
SAB | 121 | 4 | 12 | 4 | 101 |
SO | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 |
RAZEM | 2.016 | 503 | 413 | 438 | 662 |
- Na dzień 31.08.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.010 | 548 | 434 | 400 | 628 |
SAB | 86 | 1 | 14 | 6 | 65 |
SO | 20 | 2 | 6 | 4 | 8 |
RAZEM | 2.116 | 551 | 454 | 410 | 701 |
RUCH SPRAW W LIPCU 2017 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 440 | 120 | 119 | 73 | 128 |
SAB | 20 | - | 5 | - | 15 |
SO | 5 | 3 | 1 | - | 1 |
RAZEM | 465 | 123 | 125 | 73 | 144 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 431 | 153 | 90 | 103 | 85 |
SAB | 37 | 2 | 4 | - | 31 |
SO | 4 | 1 | 3 | - | - |
RAZEM w tym* |
472 236 |
156 90 |
97 52 |
103 46 |
116 48 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 76 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.07.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.875 | 529 | 367 | 462 | 517 |
SAB | 138 | 6 | 11 | 4 | 117 |
SO | 10 | 1 | 7 | 2 | - |
RAZEM | 2.023 | 536 | 385 | 468 | 634 |
- Na dzień 31.07.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.884 | 496 | 396 | 432 | 560 |
SAB | 121 | 4 | 12 | 4 | 101 |
SO | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 |
RAZEM | 2.016 | 503 | 413 | 438 | 662 |
RUCH SPRAW W CZERWCU 2017 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 365 | 111 | 104 | 67 | 83 |
SAB | 27 | 2 | 7 | 3 | 15 |
SO | 7 | 1 | 5 | 1 | - |
RAZEM | 399 | 114 | 116 | 71 | 98 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 426 | 129 | 86 | 121 | 90 |
SAB | 26 | - | 7 | - | 19 |
SO | 6 | - | 2 | 2 | 2 |
RAZEM w tym* |
458 166 |
129 57 |
95 35 |
123 37 |
111 37 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 74 sprawy
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.06.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.936 | 547 | 349 | 516 | 524 |
SAB | 137 | 4 | 11 | 1 | 121 |
SO | 9 | - | 4 | 3 | 2 |
RAZEM | 2.082 | 551 | 364 | 520 | 647 |
- Na dzień 30.06.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.875 | 529 | 367 | 462 | 517 |
SAB | 138 | 6 | 11 | 4 | 117 |
SO | 10 | 1 | 7 | 2 | - |
RAZEM | 2.023 | 536 | 385 | 468 | 634 |
RUCH SPRAW W MAJU 2017 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 383 | 82 | 104 | 89 | 108 |
SAB | 50 | 2 | 7 | - | 41 |
SO | 2 | - | 2 | - | - |
RAZEM | 435 | 84 | 113 | 89 | 149 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 436 | 137 | 103 | 120 | 76 |
SAB | 46 | 8 | 2 | 4 | 32 |
SO | 6 | - | 1 | - | 5 |
RAZEM w tym* |
488 229 |
145 80 |
106 48 |
124 40 |
113 61 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 87 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.05.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.989 | 602 | 348 | 547 | 492 |
SAB | 133 | 10 | 6 | 5 | 112 |
SO | 13 | - | 3 | 3 | 7 |
RAZEM | 2.135 | 612 | 357 | 555 | 611 |
- Na dzień 31.05.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.936 | 547 | 349 | 516 | 524 |
SAB | 137 | 4 | 11 | 1 | 121 |
SO | 9 | - | 4 | 3 | 2 |
RAZEM | 2.082 | 551 | 364 | 520 | 647 |
RUCH SPRAW W KWIETNIU 2017 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 396 | 88 | 107 | 109 | 92 |
SAB | 22 | - | 1 | - | 21 |
SO | 4 | - | - | 2 | 2 |
RAZEM | 422 | 88 | 108 | 111 | 115 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 487 | 161 | 97 | 117 | 112 |
SAB | 26 | - | 7 | 3 | 16 |
SO | 2 | - | - | - | 2 |
RAZEM w tym* |
515 168 |
161 76 |
104 26 |
120 29 |
130 37 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 76 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.04.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.080 | 675 | 338 | 555 | 512 |
SAB | 137 | 10 | 12 | 8 | 107 |
SO | 11 | - | 3 | 1 | 7 |
RAZEM | 2.228 | 685 | 353 | 564 | 626 |
- Na dzień 30.04.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 1.989 | 602 | 348 | 547 | 492 |
SAB | 133 | 10 | 6 | 5 | 112 |
SO | 13 | - | 3 | 3 | 7 |
RAZEM | 2.135 | 612 | 357 | 555 | 611 |
RUCH SPRAW W MARCU 2017 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 454 | 139 | 101 | 86 | 128 |
SAB | 84 | 2 | 3 | 2 | 77 |
SO | 4 | - | 3 | - | 1 |
RAZEM | 542 | 141 | 107 | 88 | 206 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 557 | 160 | 118 | 161 | 118 |
SAB | 30 | - | 10 | 4 | 16 |
SO | 4 | - | 3 | 1 | - |
RAZEM w tym* |
591 190 |
160 65 |
131 50 |
166 32 |
134 43 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 81 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.03.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.183 | 696 | 355 | 630 | 502 |
SAB | 83 | 8 | 19 | 10 | 46 |
SO | 11 | - | 3 | 2 | 6 |
RAZEM | 2.277 | 704 | 377 | 642 | 554 |
- Na dzień 31.03.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.080 | 675 | 338 | 555 | 512 |
SAB | 137 | 10 | 12 | 8 | 107 |
SO | 11 | - | 3 | 1 | 7 |
RAZEM | 2.228 | 685 | 353 | 564 | 626 |
RUCH SPRAW W LUTYM 2017 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 491 | 166 | 95 | 149 | 81 |
SAB | 36 | 4 | 4 | 1 | 27 |
SO | 7 | - | 1 | 1 | 5 |
RAZEM | 534 | 170 | 100 | 151 | 113 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 532 | 163 | 88 | 174 | 107 |
SAB | 22 | 1 | 4 | 1 | 16 |
SO | 5 | - | - | 1 | 4 |
RAZEM w tym* |
559 210 |
164 78 |
92 36 |
176 56 |
127 40 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 73 sprawy
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.02.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.224 | 693 | 348 | 655 | 528 |
SAB | 69 | 5 | 19 | 10 | 35 |
SO | 9 | - | 2 | 2 | 5 |
RAZEM | 2.302 | 698 | 369 | 667 | 568 |
- Na dzień 28.02.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.183 | 696 | 355 | 630 | 502 |
SAB | 83 | 8 | 19 | 10 | 46 |
SO | 11 | - | 3 | 2 | 6 |
RAZEM | 2.277 | 704 | 377 | 642 | 554 |
RUCH SPRAW W STYCZNIU 2017 r.
I WPŁYW
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 407 | 136 | 91 | 106 | 74 |
SAB | 30 | 1 | 8 | 8 | 13 |
SO | 2 | - | - | - | 2 |
RAZEM | 439 | 137 | 99 | 114 | 89 |
II ZAŁATWIENIA
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 534 | 154 | 116 | 172 | 92 |
SAB | 13 | 3 | 5 | - | 5 |
SO | 3 | 1 | - | 2 | - |
RAZEM w tym* |
550 211 |
158 85 |
121 49 |
174 54 |
97 23 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym - 70 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.351 | 711 | 373 | 721 | 546 |
SAB | 52 | 7 | 16 | 2 | 27 |
SO | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 |
RAZEM | 2.413 | 719 | 391 | 727 | 576 |
- Na dzień 31.01.2017 r.
OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
SA | 2.224 | 693 | 348 | 655 | 528 |
SAB | 69 | 5 | 19 | 10 | 35 |
SO | 9 | - | 2 | 2 | 5 |
RAZEM | 2.302 | 698 | 369 | 667 | 568 |